On trouvera ci-dessous un glossaire des variables éditées dans le fichier.
Variables |
Description |
a | Surface hors-tout du champ de capteur |
ABEtap | Surface équivalente de captage |
Ac | Surface hors-tout d'un capteur |
alpha | 1 s'il y a des masques |
alphaG | Coefficient de réduction |
B_Situation.Indice | |
Bc | Facteur optique des capteurs |
Becs | Besoins mensuels en eau chaude sanitaire(ECS) |
Becs_an | Besoin annuel en eau chaude |
Calorifugeage | Calorifugeage ' Type de Calorifugeage (calorifugé(1), non calorifugé(0)) |
Categorie_Systeme |
CA_BA_SASEC |
Ch_KEch | Variable interne |
Ch_VcElec | Variable interne |
Classe_Systeme |
2 |
Conso | Consommation journalière |
cp | Capacité thermique |
cr | Constante de refroidissement du ballon |
cs | Constante solaire |
Debit_Total | Débit énergétique total |
Debit_Unitaire | Débit énergétique unitaire |
DebitEner | |
Delta | |
Departement | Département |
Dn | Coefficient de déperdition thermique du chauffe-eau |
Ds | Coefficient de déperdition thermique du ballon de stockage |
DT | Écart de température référence souhaitée pour l'eau chaude / eau froide |
DT1 | Écart de température extérieure en moyenne mensuelle / eau froide |
DT2 | Écart de température du local où se trouve le ballon de stockage / eau froide |
eit | Épaisseur de l'isolant |
Em | Eclairement conventionnel maximum en moyenne mensuelle |
Etap | Efficacité de la boucle de captage |
F2 | Variable interne |
Fa | Teneur en antigel du fluide caloporteur |
Fecs | Taux mensuels de la couverture solaire |
Fecs_an | Taux annuel de la couverture solaire |
G_l_i_g_R | Rayonnement solaire global sur le plan des capteurs en moyenne mensuelle |
Gh | Rayonnement solaire global sur un plan |
inclinaison | inclinaison ' Inclinaison des capteurs |
K | Variable interne |
Kc | Coefficient de transmission thermique globale des capteurs |
KEch | Coefficient de transferts thermiques de l'échangeur |
Kech_A | Variable intermédiaire |
Kech_Type | Variable intermédiaire |
KsurB | Rapport du coefficient K/B |
Kt | Déperdition thermique de la boucle de captage |
L | Longueur des tuyauteries |
Latitude | Latitude |
Lit | Conductivité thermique de l'isolant |
m | Masse en eau |
Masque_Angle | 'Tableau de 32 valeurs des angles horaires (en degrés) |
Masque_Existe | Si égal à 1, Il existe un masque |
Masque_Hauteur(32) | 'Tableau de 32 valeurs de hauteur moyenne (en degrés) |
Nb_Capteurs | Nombre des capteurs |
NB_Points | Nombre de points définis pour le masque |
Nj | Nombre de jours du mois considéré |
Nom_Projet | Nom du Projet |
Orientation | Orientation des capteurs |
Phit | Diamètre externe des tuyauteries |
Prod | Productivités mensuelles |
Productivite_an | Productivité annuelle |
Productivite_par_m2 | Productivité par m² |
R | Efficacité du dispositif de régulation des apports solaires |
S | Variable interne |
Situation.Altitude | Altitude du site en m. |
Situation.altitude_station_meteo | Altitude de la station météo en m. |
Situation.classe_Exposition_Vent | Classe d'exposition au vent (cf. cahier du CSTB 2486) |
Situation.Distance_Mer | Distance du site à la mer (0, 1 ou 2 correspondant à une des situations saisies) |
Situation.Distance_Mer_station | Distance de la station météo à la mer (0, 1 ou 2 correspondant à une des situations saisies) |
Situation.Nb_habitant_station | Nombre d'habitants de la ville où est située la station météo (0, 1 ou 2 correspondant à une des situations saisies) |
Situation.Nb_Habitant_ville | Nombre d'habitants de la ville où est située le site (0, 1 ou 2 correspondant à une des situations saisies) |
Situation.Zone _Climatique | Zone climatique (cf. cahier du CSTB 2486) |
Situation.Zone_Cotière | 0 pour la zone côtière, 1 pour une zone continentale |
'station | Station et son indice dans la liste globale des stations. |
T | Variable interne |
Tef | Température de l'eau froide en moyenne mensuelle |
Température extérieure | Température extérieure en moyenne mensuelle |
Tlocal | Température du local dans lequel se trouve le ballon de |
Tref | Température d'eau chaude |
Type_Ballon | Identification du ballon de stockage |
Type_Capteur |
Numéro interne correspondant à la catégorie du capteur |
Type_chauffe-eau |
Intitulé du chauffe-eau |
TypeDeCalcul |
Calcul simplifié :0; calcul détaillé : 1 |
VarDs.Ds | Variable interne |
VarDs.TypeDeCalcul | Variable interne |
VcElec | Capacité électrique conventionnelle |
Vn | Capacité nominale du ballon |
Vs | Volume utile du ballon de stockage |
XElec | Coefficient égal à 0.9 ou 0.6 suivant que le ballon est alimenté en permanence ou toujours en heure creuse |
Z | Variable interne |
Zone.ValStr | Zone continentale ou maritime |