Création d'une station météo personnalisée
Pour créer une station météo
personnalisée, il faut choisir dans le menu déroulant du Pays de la Station
METEO l'intitulé <utilisateur>. Le "Département" reprend le même
intitulé, la station se cale sur le premier champ "Station01*" ou le premier
champ crée précédemment par l'utilisateur. Il suffit de
cliquer dans ce champ pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de créer sa
propre station météo voir exemple. Cette boîte de dialogue se compose de 10 lignes :
- Nom de la station. Ce nom peut être personnalisé;
- Altitude de la station météo. L'altitude du site prend la
valeur de l'altitude de la station météo. Si celle-ci est différente il
convient de la modifier.
- Distance de la station météo à la mer : quatre choix possibles. La distance du
site à la mer prend la même valeur. Si celle-ci est différente il convient de
la modifier.
- Importance de la ville où est située la station météo.
L'importance de la ville où est située le site prend la même valeur. Si
celle-ci est différente il convient de la modifier;
- Hémisphère Nord ou Sud;
- Zone continentale ou maritime. On choisira une zone
maritime si la station météo est située à moins de 20km d'un littoral; par
défaut on choisira "zone continentale";
- Latitude de la station météo. On entrera une valeur
décimale;
- Valeurs mensuelles de l'irradiation solaire globale sur un
plan horizontal en moyenne journalière (kWh/m².j);
- Valeurs mensuelles de la température moyenne de l'air
extérieur;
- Valeurs de la température moyenne mensuelle de l'eau
froide. Faute de données on retiendra : Tef(m) = (Text(m)+Text.moy.an)/2 avec
Text.moy.an : température extérieure en moyenne annuelle.
Enregistrement d'un projet sous Excel
Le projet enregistré avec
l'extension .s2k peut être ouvert sous Excel en choisissant "ouvrir tous
les fichiers" avec un type de données
"délimité".
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Projet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Projet | C:\WINDOWS\BUREAU\vallauris.s2k | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Masque | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NB points | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masque_Angle | -130 | 20 | 20 | 30 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Masque_Hauteur | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Masque_Existe | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Département | 06-Alpes-Maritimes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Station | Nice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Situation.Classe_Exposition_Vent | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Situation.Nb_habitant_station_meteo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Situation.Nb_Habitant_Ville | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Situation.Distance_Mer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Situation.Distance_Mer_station_meteo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Situation.Altitude | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Situation.altitude_station_meteo | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Situation.Zone_Climatique | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Situation.Zone_Cotiere | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AlphagG | 1.033 | 1.025 | 1.011 | 0.993 | 0.977 | 0.968 | 0.966 | 0.974 | 0.99 | 1.007 | 1.023 | 1.032 | ||||||||||||||||||||
Cs | 1412 | 1401 | 1382 | 1358 | 1336 | 1323 | 1321 | 1332 | 1353 | 1377 | 1398 | 1411 | ||||||||||||||||||||
DT | 38.3 | 38 | 37.1 | 35.9 | 34.2 | 32.5 | 31.3 | 31.3 | 32.2 | 34.3 | 36.4 | 37.9 | ||||||||||||||||||||
DT1 | -8.605 | -7.405 | -4.105 | -2.205 | -0.1049995 | 1.494999 | 2.394999 | 2.194998 | 0.2950001 | -3.004999 | -5.705 | -8.005 | ||||||||||||||||||||
DT2 | 7.3 | 7 | 6.1 | 4.9 | 3.2 | 1.5 | 0.2999992 | 0.2999992 | 1.200001 | 3.3 | 5.4 | 6.9 | ||||||||||||||||||||
Em | 536.035 | 734.0393 | 989.486 | 1228.856 | 1364.509 | 1406.46 | 1389.584 | 1294.99 | 1090.268 | 818.3774 | 585.98 | 484.0804 | ||||||||||||||||||||
G_l_i_g_R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gh | 1.61 | 2.47 | 3.68 | 5.22 | 6.27 | 6.93 | 7.34 | 6.23 | 4.6 | 3.07 | 1.84 | 1.41 | ||||||||||||||||||||
Nj | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
Delta | -20.9 | -13 | -2.4 | 9.4 | 18.8 | 23.1 | 21.2 | 13.5 | 2.2 | -9.6 | -18.9 | -23 | ||||||||||||||||||||
R | 0.4461538 | 0.4825085 | 0.5140183 | 0.5591581 | 0.573693 | 0.5978727 | 0.6532399 | 0.6277959 | 0.5816419 | 0.5385218 | 0.465384 | 0.4392553 | ||||||||||||||||||||
Tef | 11.7 | 12 | 12.9 | 14.1 | 15.8 | 17.5 | 18.7 | 18.7 | 17.8 | 15.7 | 13.6 | 12.1 | ||||||||||||||||||||
Text | 1.095 | 2.595 | 6.795 | 9.895 | 13.695 | 16.995 | 19.095 | 18.895 | 16.095 | 10.695 | 5.895 | 2.095 | ||||||||||||||||||||
Zone.ValStr | ZONE MARITIME | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitude | 43.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Capteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type_chauffe-eau | Vergnet SA GPV-S | |||||||||||||||||||||||||||||||
ABEtap | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dn | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KsurB | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type_capteur | J.Giordano Ind. Modèle C2S (vitré) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ac | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bc | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kc | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nb_Capteurs | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
inclinaison | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orientation | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type_Capteur | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Echangeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch_KEch | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEch | 3645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kech_A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kech_Type | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TypeDeCalcul | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe_Systeme | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie_Systeme | CA_EC_BA_SAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Efficacité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etap | 0.6618982 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TypeDeCalcul | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Débit énergétique 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cp | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debit_Total | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debit_Unitaire | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TypeDeCalcul | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DebitEner | 9720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Débit énergétique 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cp | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debit_Total | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debit_Unitaire | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TypeDeCalcul | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DebitEner | 9720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Déperdition | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorifugeage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
eit | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K | 4.530399 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kt | 4.956896 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lit | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phit | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TypeDeCalcul | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Besoin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 25000 | 28000 | ||||||||||||||||||||
Tref | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
Alpha | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Ballon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type_ballon | Ballon10* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vn | 21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vs | 17850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
cr | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B_Situation.Indice | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VarDs.Ds | 44.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VarDs.TypeDeCalcul | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ds | 44.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VcElec | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch_VcElec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XElec | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLocal | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
Température extérieure | 1.095 | 2.595 | 6.795 | 9.895 | 13.695 | 16.995 | 19.095 | 18.895 | 16.095 | 10.695 | 5.895 | 2.095 | ||||||||||||||||||||
F2 | 0.1730099 | 0.2570344 | 0.3402524 | 0.435 | 0.4986317 | 0.5587689 | 0.6260026 | 0.5794003 | 0.4752609 | 0.3525679 | 0.230391 | 0.160169 | ||||||||||||||||||||
T | 1.690683 | 2.448703 | 3.539337 | 4.623063 | 5.457091 | 5.968422 | 6.152208 | 5.732227 | 4.642912 | 3.177628 | 2.046381 | 1.536754 | ||||||||||||||||||||
S | 2.64E-02 | 2.64E-02 | 2.64E-02 | 2.64E-02 | 2.64E-02 | 2.64E-02 | 2.64E-02 | 2.64E-02 | 2.64E-02 | 2.64E-02 | 2.95E-02 | 2.64E-02 | ||||||||||||||||||||
Z | 1.678787 | 1.385693 | 1.170649 | 1.043226 | 0.9580358 | 0.900076 | 0.8686953 | 0.8873761 | 0.9692268 | 1.166196 | 1.321663 | 1.763878 | ||||||||||||||||||||
Becs | 38563.5 | 34558.72 | 37355.25 | 34980.96 | 34435.3 | 31668 | 31515.34 | 31515.34 | 31375.68 | 34535.98 | 31668 | 38160.75 | ||||||||||||||||||||
Becs_an | 410332.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fecs | 17.15434 | 25.36546 | 33.4257 | 42.38924 | 48.29122 | 53.69617 | 59.42241 | 55.49252 | 46.1748 | 34.58949 | 22.8179 | 15.88885 | ||||||||||||||||||||
Fecs_an | 37.10841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prod | 6615.316 | 8765.979 | 12486.25 | 14828.16 | 16629.22 | 17004.5 | 18727.18 | 17488.66 | 14487.66 | 11945.82 | 7225.972 | 6063.303 | ||||||||||||||||||||
Productivite_an | 152268 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Productivite_par_m2 | 626.6173 |
On trouvera ci-dessous un glossaire des variables éditées dans le fichier.
Variables |
Description |
a | Surface hors-tout du champ de capteur |
ABEtap | Surface équivalente de captage |
Ac | Surface hors-tout d'un capteur |
alpha | 1 s'il y a des masques |
alphaG | Coefficient de réduction |
B_Situation.Indice | |
Bc | Facteur optique des capteurs |
Becs | Besoins mensuels en eau chaude sanitaire(ECS) |
Becs_an | Besoin annuel en eau chaude |
Calorifugeage | Calorifugeage ' Type de Calorifugeage (calorifugé(1), non calorifugé(0)) |
Categorie_Systeme |
CA_BA_SASEC |
Ch_KEch | Variable interne |
Ch_VcElec | Variable interne |
Classe_Systeme |
2 |
Conso | Consommation journalière |
cp | Capacité thermique |
cr | Constante de refroidissement du ballon |
cs | Constante solaire |
Debit_Total | Débit énergétique total |
Debit_Unitaire | Débit énergétique unitaire |
DebitEner | |
Delta | |
Departement | Département |
Dn | Coefficient de déperdition thermique du chauffe-eau |
Ds | Coefficient de déperdition thermique du ballon de stockage |
DT | Écart de température référence souhaitée pour l'eau chaude / eau froide |
DT1 | Écart de température extérieure en moyenne mensuelle / eau froide |
DT2 | Écart de température du local où se trouve le ballon de stockage / eau froide |
eit | Épaisseur de l'isolant |
Em | Eclairement conventionnel maximum en moyenne mensuelle |
Etap | Efficacité de la boucle de captage |
F2 | Variable interne |
Fa | Teneur en antigel du fluide caloporteur |
Fecs | Taux mensuels de la couverture solaire |
Fecs_an | Taux annuel de la couverture solaire |
G_l_i_g_R | Rayonnement solaire global sur le plan des capteurs en moyenne mensuelle |
Gh | Rayonnement solaire global sur un plan |
inclinaison | inclinaison ' Inclinaison des capteurs |
K | Variable interne |
Kc | Coefficient de transmission thermique globale des capteurs |
KEch | Coefficient de transferts thermiques de l'échangeur |
Kech_A | Variable intermédiaire |
Kech_Type | Variable intermédiaire |
KsurB | Rapport du coefficient K/B |
Kt | Déperdition thermique de la boucle de captage |
L | Longueur des tuyauteries |
Latitude | Latitude |
Lit | Conductivité thermique de l'isolant |
m | Masse en eau |
Masque_Angle | 'Tableau de 32 valeurs des angles horaires (en degrés) |
Masque_Existe | Si égal à 1, Il existe un masque |
Masque_Hauteur(32) | 'Tableau de 32 valeurs de hauteur moyenne (en degrés) |
Nb_Capteurs | Nombre des capteurs |
NB_Points | Nombre de points définis pour le masque |
Nj | Nombre de jours du mois considéré |
Nom_Projet | Nom du Projet |
Orientation | Orientation des capteurs |
Phit | Diamètre externe des tuyauteries |
Prod | Productivités mensuelles |
Productivite_an | Productivité annuelle |
Productivite_par_m2 | Productivité par m² |
R | Efficacité du dispositif de régulation des apports solaires |
S | Variable interne |
Situation.Altitude | Altitude du site en m. |
Situation.altitude_station_meteo | Altitude de la station météo en m. |
Situation.classe_Exposition_Vent | Classe d'exposition au vent (cf. cahier du CSTB 2486) |
Situation.Distance_Mer | Distance du site à la mer (0, 1 ou 2 correspondant à une des situations saisies) |
Situation.Distance_Mer_station | Distance de la station météo à la mer (0, 1 ou 2 correspondant à une des situations saisies) |
Situation.Nb_habitant_station | Nombre d'habitants de la ville où est située la station météo (0, 1 ou 2 correspondant à une des situations saisies) |
Situation.Nb_Habitant_ville | Nombre d'habitants de la ville où est située le site (0, 1 ou 2 correspondant à une des situations saisies) |
Situation.Zone _Climatique | Zone climatique (cf. cahier du CSTB 2486) |
Situation.Zone_Cotière | 0 pour la zone côtière, 1 pour une zone continentale |
'station | Station et son indice dans la liste globale des stations. |
T | Variable interne |
Tef | Température de l'eau froide en moyenne mensuelle |
Température extérieure | Température extérieure en moyenne mensuelle |
Tlocal | Température du local dans lequel se trouve le ballon de |
Tref | Température d'eau chaude |
Type_Ballon | Identification du ballon de stockage |
Type_Capteur |
Numéro interne correspondant à la catégorie du capteur |
Type_chauffe-eau |
Intitulé du chauffe-eau |
TypeDeCalcul |
Calcul simplifié :0; calcul détaillé : 1 |
VarDs.Ds | Variable interne |
VarDs.TypeDeCalcul | Variable interne |
VcElec | Capacité électrique conventionnelle |
Vn | Capacité nominale du ballon |
Vs | Volume utile du ballon de stockage |
XElec | Coefficient égal à 0.9 ou 0.6 suivant que le ballon est alimenté en permanence ou toujours en heure creuse |
Z | Variable interne |
Zone.ValStr | Zone continentale ou maritime |