Time	DebRad	TRadOut	TRadIn
1.00	0.2435	22.25	39.52
2.00	0.2766	23.57	39.81
3.00	0.2835	23.82	39.69
4.00	0.2916	23.99	39.81
5.00	0.3014	24.18	39.81
6.00	0.3155	24.39	39.75
7.00	0.1257	21.90	39.92
8.00	0.1198	20.90	40.04
9.00	0.1254	20.93	40.04
10.00	0.0646	20.92	39.87
11.00	0.2264	22.47	39.46
12.00	0.2571	23.30	39.00
13.00	0.3212	24.25	38.53
14.00	0.3881	25.19	38.29
15.00	0.4567	26.20	38.47
16.00	0.6463	28.11	38.59
17.00	0.6687	28.74	38.53
18.00	0.7060	29.05	38.53
19.00	0.3558	26.48	39.00
20.00	0.2652	24.28	40.20
21.00	0.2420	23.56	40.88
22.00	0.2338	23.21	40.83
23.00	0.4828	26.49	41.32
24.00	0.5680	28.50	41.82
25.00	0.6238	29.32	41.87
26.00	0.6624	29.83	41.93
27.00	0.6906	30.21	42.09
28.00	0.7088	30.44	42.04
29.00	0.7226	30.51	41.87
30.00	0.7352	30.66	41.93
31.00	0.4396	28.03	41.93
32.00	0.3494	25.96	42.09
33.00	0.3193	25.17	42.25
34.00	0.1816	23.81	42.04
35.00	0.2476	24.10	41.65
36.00	0.1014	25.63	41.38
37.00	0.0736	26.48	40.82
38.00	0.0703	26.28	40.49
39.00	0.0765	25.54	41.10
40.00	0.1705	24.87	41.43
41.00	0.3150	25.36	41.32
42.00	0.4419	26.76	41.60
43.00	0.2468	24.82	41.93
44.00	0.2450	23.70	42.20
45.00	0.2650	23.89	42.79
46.00	0.2832	24.29	43.06
47.00	0.5408	27.82	43.27
48.00	0.6328	29.78	43.27
49.00	0.6966	30.51	43.06
50.00	0.7445	31.13	43.22
51.00	0.7784	31.51	43.22
52.00	0.8053	31.86	43.48
53.00	0.8255	32.21	43.80
54.00	0.8383	32.32	43.69
55.00	0.5385	29.80	43.80
56.00	0.4250	27.67	43.43
57.00	0.3819	26.52	43.32
58.00	0.3506	26.20	43.90
59.00	0.5483	28.14	43.37
60.00	0.3207	26.64	41.92
61.00	0.1304	26.31	41.10
62.00	0.1061	26.68	41.27
63.00	0.1242	25.63	41.21
64.00	0.2885	25.30	41.27
65.00	0.4403	26.94	41.65
66.00	0.5789	28.84	42.95
67.00	0.3699	27.20	44.27
68.00	0.3482	26.06	44.58
69.00	0.3500	25.96	44.73
70.00	0.3534	25.99	44.53
71.00	0.6207	29.48	45.04
72.00	0.7256	31.66	45.55
73.00	0.7933	32.38	45.25
74.00	0.8381	32.70	44.68
75.00	0.8732	32.85	44.37
76.00	0.9000	33.17	44.47
77.00	0.9186	33.25	44.27
78.00	0.9340	33.31	44.11
79.00	0.6152	30.84	43.80
80.00	0.4834	28.62	43.48
81.00	0.4252	27.44	43.32
82.00	0.3883	26.84	43.53
83.00	0.5563	28.52	43.59
84.00	0.2951	26.57	43.22
85.00	0.1530	26.11	43.16
86.00	0.1588	25.43	43.32
87.00	0.2445	24.77	43.48
88.00	0.4671	27.17	43.74
89.00	0.5970	29.59	44.16
90.00	0.7157	31.11	44.42
91.00	0.4582	28.75	44.47
92.00	0.4011	27.17	44.42
93.00	0.3879	26.73	44.53
94.00	0.3904	26.73	44.68
95.00	0.6544	29.90	44.53
96.00	0.7584	31.52	44.16
97.00	0.8324	32.18	43.80
98.00	0.8867	32.58	43.53
99.00	0.9260	32.84	43.32
100.00	0.9548	33.00	43.16
101.00	0.9761	33.16	43.16
102.00	0.9904	33.28	43.16
103.00	0.6552	31.00	42.95
104.00	0.5001	28.73	42.58
105.00	0.4251	27.31	42.25
106.00	0.4383	27.13	41.98
107.00	0.7371	29.79	41.82
108.00	0.7008	30.30	41.71
109.00	0.6771	29.95	41.43
110.00	0.6946	30.01	41.32
111.00	0.7490	30.53	41.54
112.00	0.9530	32.08	41.93
113.00	1.0142	32.94	42.36
114.00	1.0732	33.44	42.58
115.00	0.6866	31.18	42.63
116.00	0.5055	28.85	42.84
117.00	0.4238	27.42	43.00
118.00	0.3886	26.60	43.06
119.00	0.6450	29.33	43.06
120.00	0.7486	31.02	43.22
121.00	0.8221	31.94	43.53
122.00	0.8723	32.49	43.64
123.00	0.9058	32.79	43.59
124.00	0.9284	32.96	43.53
125.00	0.9428	33.09	43.53
126.00	0.9521	33.19	43.59
127.00	0.6238	30.83	43.59
128.00	0.4823	28.58	43.38
129.00	0.4189	27.29	43.22
130.00	0.3489	26.10	42.95
131.00	0.5890	28.36	42.58
132.00	0.5669	28.99	42.31
133.00	0.5295	28.50	41.93
134.00	0.4802	27.78	41.49
135.00	0.5189	27.91	41.10
136.00	0.7604	30.00	40.99
137.00	0.8433	31.13	41.21
138.00	0.9327	31.89	41.43
139.00	0.5825	29.65	41.49
140.00	0.4374	27.45	41.54
141.00	0.3763	26.26	41.60
142.00	0.3522	25.65	41.65
143.00	0.6186	28.54	41.82
144.00	0.7262	30.30	41.93
145.00	0.8014	31.09	41.93
146.00	0.8539	31.55	41.82
147.00	0.8903	31.77	41.60
148.00	0.9161	31.94	41.54
149.00	0.9323	32.09	41.54
150.00	0.9424	32.12	41.43
151.00	0.6008	29.88	41.38
152.00	0.4466	27.63	41.27
153.00	0.3738	26.21	40.99
154.00	0.3871	26.01	40.60
155.00	0.7072	28.71	39.92
156.00	0.7299	29.49	39.12
157.00	0.7461	29.42	38.65
158.00	0.7625	29.45	38.35
159.00	0.7583	29.32	38.00
160.00	0.9329	30.10	37.88
161.00	1.0089	30.73	37.94
162.00	1.0842	31.13	38.06
163.00	0.6725	29.44	38.17
164.00	0.4436	27.14	37.87
165.00	0.3239	25.27	37.33
166.00	0.2642	23.95	36.96
167.00	0.5310	26.09	37.09
168.00	0.6463	27.89	37.45
169.00	0.7288	28.70	37.51
170.00	0.7910	29.26	37.69
171.00	0.8334	29.72	37.94
172.00	0.8638	30.25	38.76
173.00	0.8762	31.01	40.15
174.00	0.8744	31.38	40.82
175.00	0.5318	29.09	41.05
176.00	0.3898	26.75	41.16
177.00	0.3328	25.45	41.38
178.00	0.1872	23.98	41.54
179.00	0.2240	24.03	40.48
180.00	0.1212	26.21	38.88
181.00	0.1012	27.96	38.53
182.00	0.0999	28.64	38.88
183.00	0.0907	28.35	39.17
184.00	0.1054	27.31	39.41
185.00	0.1783	25.92	39.64
186.00	0.3006	25.57	39.98
187.00	0.1563	24.05	40.32
188.00	0.1739	22.64	40.94
189.00	0.2041	22.72	41.38
190.00	0.2287	23.06	41.54
191.00	0.4934	26.80	42.25
192.00	0.5911	29.02	42.68
193.00	0.6592	29.96	42.74
194.00	0.7104	30.68	43.00
195.00	0.7482	31.20	43.27
196.00	0.7763	31.58	43.43
197.00	0.7958	31.76	43.32
198.00	0.8130	31.90	43.32
199.00	0.5173	29.43	43.48
200.00	0.4179	27.43	43.59
201.00	0.3818	26.57	43.69
202.00	0.2323	24.99	43.32
203.00	0.3303	25.26	42.52
204.00	0.1529	25.73	42.14
205.00	0.0870	27.78	41.54
206.00	0.0759	27.71	40.94
207.00	0.0699	27.10	40.82
208.00	0.1029	26.83	41.27
209.00	0.2019	26.13	42.04
210.00	0.3574	26.40	42.84
211.00	0.2190	24.92	43.22
212.00	0.2337	23.78	43.16
213.00	0.2643	24.05	43.64
214.00	0.2958	24.64	44.16
215.00	0.5585	28.46	44.58
216.00	0.6612	30.64	45.04
217.00	0.7336	31.72	45.25
218.00	0.7853	32.33	45.25
219.00	0.8282	32.94	45.70
220.00	0.8611	33.52	46.21
221.00	0.8861	33.88	46.46
222.00	0.9053	34.13	46.56
223.00	0.6154	31.63	46.66
224.00	0.5167	29.81	46.91
225.00	0.4752	28.93	46.81
226.00	0.4851	28.85	46.36
227.00	0.7843	31.76	45.70
228.00	0.7403	31.87	44.58
229.00	0.6627	30.72	43.69
230.00	0.6232	30.12	43.32
231.00	0.5856	29.60	43.11
232.00	0.6694	30.13	43.00
233.00	0.7861	31.48	43.16
234.00	0.8950	32.64	43.80
235.00	0.5865	30.51	44.11
236.00	0.4762	28.52	44.06
237.00	0.4352	27.66	44.27
238.00	0.4219	27.35	44.47
239.00	0.6871	30.29	44.42
240.00	0.7961	31.95	44.32
241.00	0.8724	32.68	44.16
242.00	0.9267	33.09	43.95
243.00	0.9653	33.34	43.80
244.00	0.9924	33.53	43.74
245.00	1.0105	33.66	43.69
246.00	1.0219	33.68	43.53
247.00	0.6806	31.33	43.16
248.00	0.5137	28.90	42.41
249.00	0.4220	27.14	41.21
250.00	0.4041	26.40	40.21
251.00	0.6227	28.05	39.52
252.00	0.4747	27.43	38.94
253.00	0.3506	26.15	38.59
254.00	0.2763	25.49	38.41
255.00	0.2957	25.21	38.47
256.00	0.4286	26.10	38.88
257.00	0.5911	28.11	39.46
258.00	0.7197	29.43	39.87
259.00	0.4326	27.42	40.26
260.00	0.3515	25.68	40.60
261.00	0.3241	25.02	40.71
262.00	0.3179	24.78	40.82
263.00	0.5936	27.94	41.10
264.00	0.7060	29.82	41.21
265.00	0.7859	30.65	41.21
266.00	0.8427	31.20	41.27
267.00	0.8824	31.56	41.32
268.00	0.9089	31.81	41.38
269.00	0.9263	31.96	41.38
270.00	0.9377	32.09	41.49
271.00	0.5970	29.88	41.54
272.00	0.4430	27.56	41.27
273.00	0.3695	26.08	40.82
274.00	0.2672	24.44	40.21
275.00	0.5560	26.85	39.58
276.00	0.6261	28.40	39.12
277.00	0.7218	29.06	38.65
278.00	0.8074	29.67	38.47
279.00	0.8734	30.14	38.41
280.00	1.0898	31.11	38.29
281.00	1.1565	31.68	38.47
282.00	1.2181	32.08	38.71
283.00	0.7810	30.46	38.94
284.00	0.5197	28.28	39.12
285.00	0.3825	26.36	39.06
286.00	0.3162	24.97	39.00
287.00	0.5715	27.15	38.94
288.00	0.6780	28.77	39.06
289.00	0.7561	29.64	39.35
290.00	0.8117	30.15	39.35
291.00	0.8516	30.32	38.94
292.00	0.8830	30.33	38.47
293.00	0.9081	30.38	38.23
294.00	0.9269	30.45	38.11
295.00	0.5724	28.63	38.29
296.00	0.3984	26.53	38.35
297.00	0.3105	24.92	37.94
298.00	0.2799	24.15	37.63
299.00	0.5297	26.04	37.21
300.00	0.4447	26.16	36.21
301.00	0.3859	25.36	35.96
302.00	0.3987	25.42	36.59
303.00	0.4981	26.32	36.84
304.00	0.7508	28.26	36.90
305.00	0.8362	29.27	37.09
306.00	0.9235	29.85	37.21
307.00	0.5355	27.92	37.09
308.00	0.3468	25.58	36.90
309.00	0.2617	24.04	36.78
310.00	0.2329	23.19	37.15
311.00	0.5064	25.93	37.75
312.00	0.6180	27.87	38.23
313.00	0.6978	28.93	38.82
314.00	0.7523	29.66	39.29
315.00	0.7874	30.09	39.52
316.00	0.8099	30.33	39.58
317.00	0.8234	30.44	39.52
318.00	0.8329	30.51	39.52
319.00	0.4990	28.37	39.75
320.00	0.3629	26.14	39.92
321.00	0.3051	24.83	39.92
322.00	0.1243	23.68	39.81
323.00	0.1117	25.10	39.58
324.00	0.0979	27.80	39.41
325.00	0.0988	28.42	38.88
326.00	0.0991	28.56	38.82
327.00	0.0903	28.04	39.00
328.00	0.1336	26.47	39.40
329.00	0.1899	25.45	40.15
330.00	0.3481	25.67	40.93
331.00	0.1952	24.09	41.65
332.00	0.2155	23.06	42.31
333.00	0.2442	23.46	42.90
334.00	0.2748	24.00	43.48
335.00	0.5387	28.03	44.27
336.00	0.6275	29.96	44.06
337.00	0.6875	30.59	43.48
338.00	0.7308	30.95	43.00
339.00	0.7672	31.24	42.90
340.00	0.7945	31.53	42.79
341.00	0.8156	31.54	42.36
342.00	0.8348	31.61	42.14
343.00	0.5335	29.32	42.52
344.00	0.4314	27.57	43.22
345.00	0.3945	26.77	43.59
346.00	0.1647	25.44	43.11
347.00	0.1221	26.55	41.43
348.00	0.1009	29.09	40.15
349.00	0.1084	29.47	39.87
350.00	0.1105	29.13	39.87
351.00	0.1623	26.23	40.04
352.00	0.3230	25.87	39.87
353.00	0.4070	26.47	39.81
354.00	0.5344	27.77	40.15
355.00	0.2957	25.75	40.38
356.00	0.2631	24.12	40.55
357.00	0.2626	23.82	40.71
358.00	0.2709	23.88	40.77
359.00	0.5384	27.10	40.66
360.00	0.6453	28.97	40.60
361.00	0.7247	29.89	40.71
362.00	0.7826	30.52	40.83
363.00	0.8246	30.90	40.83
364.00	0.8562	31.23	40.99
365.00	0.8781	31.52	41.21
366.00	0.8935	31.68	41.27
367.00	0.5657	29.47	41.43
368.00	0.4312	27.39	41.65
369.00	0.3757	26.25	41.82
370.00	0.3167	25.42	41.93
371.00	0.4606	26.68	41.82
372.00	0.2734	26.03	41.49
373.00	0.1503	27.27	41.21
374.00	0.1302	28.12	41.21
375.00	0.1354	27.15	41.32
376.00	0.2713	25.49	41.32
377.00	0.3946	26.26	41.21
378.00	0.5320	27.89	41.21
379.00	0.3056	25.73	41.21
380.00	0.2777	24.29	41.05
381.00	0.2805	24.09	41.16
382.00	0.2939	24.30	41.43
383.00	0.5627	27.58	41.16
384.00	0.6717	29.33	40.88
385.00	0.7552	30.34	41.21
386.00	0.8146	31.05	41.49
387.00	0.8584	31.58	41.87
388.00	0.8893	32.12	42.47
389.00	0.9107	32.54	43.00
390.00	0.9209	32.70	43.00
391.00	0.5980	30.28	43.06
392.00	0.4672	28.26	43.32
393.00	0.4084	27.04	43.16
394.00	0.4353	27.13	42.84
395.00	0.6033	29.02	42.47
396.00	0.2775	26.51	42.36
397.00	0.1342	26.71	42.42
398.00	0.0997	27.70	42.90
399.00	0.0798	27.75	43.48
400.00	0.1106	26.78	43.64
401.00	0.1772	25.65	43.85
402.00	0.3669	26.47	44.06
403.00	0.2460	24.99	44.37
404.00	0.2787	24.55	44.78
405.00	0.3084	25.02	44.89
406.00	0.3353	25.54	44.94
407.00	0.6027	29.25	44.99
408.00	0.7105	31.24	44.99
409.00	0.7940	32.33	45.30
410.00	0.8595	33.28	45.91
411.00	0.9071	33.93	46.21
412.00	0.9423	34.28	46.26
413.00	0.9706	34.62	46.46
414.00	0.9927	34.92	46.66
415.00	0.6894	32.59	46.76
416.00	0.5728	30.74	47.06
417.00	0.5085	29.91	47.65
418.00	0.4471	28.40	47.70
419.00	0.6526	30.87	47.01
420.00	0.6197	30.94	46.26
421.00	0.4888	29.22	44.99
422.00	0.3390	27.13	43.48
423.00	0.3158	26.46	43.06
424.00	0.4855	27.65	43.32
425.00	0.6020	29.57	43.90
426.00	0.7636	31.78	45.04
427.00	0.5229	29.97	45.70
428.00	0.4727	28.67	46.06
429.00	0.4656	28.53	46.61
430.00	0.4724	28.67	47.06
431.00	0.7444	31.98	47.20
432.00	0.8686	34.10	48.09
433.00	0.9569	35.64	49.25
434.00	1.0159	36.43	49.63
435.00	1.0569	36.97	49.92
436.00	1.0860	37.34	50.16
437.00	1.1087	37.74	50.58
438.00	1.1233	37.96	50.68
439.00	0.8208	35.61	50.77
440.00	0.6915	33.71	50.68
441.00	0.5720	32.16	50.20
442.00	0.3747	28.28	49.54
443.00	0.2890	27.52	48.09
444.00	0.1453	30.61	46.51
445.00	0.1232	32.69	45.35
446.00	0.1249	32.57	44.37
447.00	0.1203	32.11	43.90
448.00	0.1463	30.32	44.11
449.00	0.2236	28.41	44.73
450.00	0.4030	28.66	45.75
451.00	0.3019	27.39	46.46
452.00	0.3345	26.56	46.76
453.00	0.3702	26.94	46.96
454.00	0.4029	27.47	47.06
455.00	0.6795	31.11	47.15
456.00	0.7995	33.11	47.11
457.00	0.8914	34.11	47.06
458.00	0.9639	34.86	47.15
459.00	1.0208	35.41	47.25
460.00	1.0687	36.01	47.75
461.00	1.1043	36.54	48.14
462.00	1.1319	36.73	48.09
463.00	0.8228	34.67	48.19
464.00	0.6900	33.00	48.67
465.00	0.5705	31.93	49.35
466.00	0.4109	28.78	49.44
467.00	0.3932	28.53	48.62
468.00	0.2467	28.61	47.50
469.00	0.1683	31.01	46.56
470.00	0.1492	31.98	45.70
471.00	0.1449	31.47	45.04
472.00	0.1687	29.82	45.09
473.00	0.2488	28.08	45.90
474.00	0.4690	29.07	46.91
475.00	0.3596	28.01	47.79
476.00	0.3943	27.73	48.33
477.00	0.4314	28.33	48.72
478.00	0.4657	29.03	49.01
479.00	0.7462	32.72	49.20
480.00	0.8700	34.73	49.20
481.00	0.9667	35.86	49.49
482.00	1.0416	36.86	50.01
483.00	1.0996	37.56	50.39
484.00	1.1460	38.25	51.01
485.00	1.1850	39.04	51.98
486.00	1.2109	39.59	52.49
487.00	0.9117	37.35	52.36
488.00	0.7828	35.60	52.45
489.00	0.6129	34.08	52.36
490.00	0.3669	29.68	51.43
491.00	0.2246	29.11	49.82
492.00	0.1376	33.87	48.04
493.00	0.1392	34.23	46.31
494.00	0.1439	34.00	45.09
495.00	0.1388	33.46	44.27
496.00	0.1359	32.96	43.85
497.00	0.1747	30.61	45.44
498.00	0.3080	30.02	47.35
499.00	0.2549	28.30	48.09
500.00	0.3085	27.23	48.86
501.00	0.3644	27.61	49.30
502.00	0.4080	28.24	49.35
503.00	0.6784	31.95	49.39
504.00	0.7982	34.08	49.44
505.00	0.8930	35.25	49.54
506.00	0.9685	36.05	49.54
507.00	1.0276	36.50	49.25
508.00	1.0778	36.78	48.96
509.00	1.1217	37.05	48.82
510.00	1.1612	37.36	48.86
511.00	0.8616	35.44	48.82
512.00	0.7263	33.62	48.67
513.00	0.6635	32.69	48.91
514.00	0.7085	33.06	49.15
515.00	1.0745	36.03	48.82
516.00	1.1013	36.64	48.28
517.00	1.0901	36.36	47.75
518.00	0.9395	35.18	47.25
519.00	0.6417	32.42	46.76
520.00	0.5927	31.10	46.31
521.00	0.6621	31.59	46.41
522.00	0.8418	33.51	46.86
523.00	0.6106	31.82	47.20
524.00	0.5556	30.55	47.25
525.00	0.5386	30.11	47.20
526.00	0.5369	30.00	47.20
527.00	0.8208	32.94	47.20
528.00	0.9540	34.68	47.20
529.00	1.0515	35.56	47.20
530.00	1.1247	36.17	47.25
531.00	1.1784	36.62	47.35
532.00	1.2174	36.99	47.55
533.00	1.2438	37.29	47.75
534.00	1.2611	37.47	47.84
535.00	0.9220	35.51	47.84
536.00	0.7457	33.50	47.75
537.00	0.6082	31.93	47.75
538.00	0.4964	29.47	47.75
539.00	0.6435	31.21	47.70
540.00	0.5596	30.63	47.60
541.00	0.4736	29.33	47.40
542.00	0.3920	27.94	47.06
543.00	0.3697	27.33	47.06
544.00	0.4060	27.64	47.20
545.00	0.5076	29.16	47.40
546.00	0.7222	32.43	48.28
547.00	0.5424	31.06	49.06
548.00	0.5274	30.35	49.25
549.00	0.5238	30.17	48.77
550.00	0.5264	30.00	48.23
551.00	0.8071	33.10	48.09
552.00	0.9363	34.83	47.94
553.00	1.0323	35.73	47.89
554.00	1.1057	36.38	47.99
555.00	1.1625	37.05	48.48
556.00	1.2113	38.30	50.39
557.00	1.2381	39.52	52.08
558.00	1.2454	39.32	51.33
559.00	0.9276	36.85	51.00
560.00	0.8000	35.83	52.95
561.00	0.6857	34.69	52.86
562.00	0.5484	31.26	50.63
563.00	0.6183	31.65	49.34
564.00	0.4256	29.23	48.23
565.00	0.2261	26.66	47.15
566.00	0.1566	26.85	46.91
567.00	0.1667	26.39	47.11
568.00	0.2525	25.91	47.11
569.00	0.4116	27.46	47.20
570.00	0.6269	30.90	47.40
571.00	0.4621	29.42	47.20
572.00	0.4611	28.66	46.91
573.00	0.4776	28.84	46.91
574.00	0.5003	29.21	47.10
575.00	0.7923	32.52	47.06
576.00	0.9307	34.27	46.81
577.00	1.0366	35.25	46.86
578.00	1.1178	35.95	46.96
579.00	1.1827	36.73	47.65
580.00	1.2251	37.32	48.04
581.00	1.2547	37.25	47.50
582.00	1.2789	37.19	47.15
583.00	0.9403	35.29	47.11
584.00	0.7592	33.37	47.06
585.00	0.6426	31.92	46.96
586.00	0.6232	31.14	47.15
587.00	0.9335	34.07	47.15
588.00	0.9416	34.60	46.81
589.00	0.9625	34.61	46.46
590.00	0.9865	34.64	46.11
591.00	1.0238	34.74	45.70
592.00	1.2429	35.68	45.19
593.00	1.3218	36.09	44.89
594.00	1.4024	36.24	44.47
595.00	1.0064	34.27	43.90
596.00	0.7597	32.00	43.16
597.00	0.6074	30.03	42.20
598.00	0.5182	28.55	41.49
599.00	0.7897	30.47	41.76
600.00	0.9223	32.12	42.14
601.00	1.0212	32.90	42.31
602.00	1.0934	33.39	42.20
603.00	1.1519	33.51	41.82
604.00	1.1936	33.69	41.71
605.00	1.2235	33.78	41.60
606.00	1.2417	33.96	41.76
607.00	0.8616	32.24	41.65
608.00	0.6350	30.02	41.16
609.00	0.4978	28.35	41.27
610.00	0.4790	27.55	41.16
611.00	0.7807	29.85	40.54
612.00	0.6309	29.37	40.32
613.00	0.4567	27.58	39.46
614.00	0.3701	26.39	38.94
615.00	0.3603	25.98	38.82
616.00	0.5785	27.43	38.59
617.00	0.7028	29.02	39.00
618.00	0.8383	30.19	39.35
619.00	0.5221	28.30	39.52
620.00	0.4000	26.37	39.64
621.00	0.3495	25.39	39.64
622.00	0.3265	24.84	39.41
623.00	0.6098	27.59	39.35
624.00	0.7394	29.47	39.58
625.00	0.8340	30.36	39.64
626.00	0.9054	30.88	39.58
627.00	0.9580	31.25	39.58
628.00	0.9958	31.57	39.75
629.00	1.0194	31.85	39.98
630.00	1.0335	31.99	40.04
631.00	0.6717	30.15	40.26
632.00	0.4883	28.10	40.66
633.00	0.3874	26.56	40.83
634.00	0.4153	26.28	41.16
635.00	0.7795	29.96	41.43
636.00	0.8224	31.20	41.71
637.00	0.8333	31.77	42.84
638.00	0.7537	31.52	43.27
639.00	0.6327	30.15	42.74
640.00	0.6522	29.93	42.47
641.00	0.6455	29.89	42.36
642.00	0.7694	31.02	42.58
643.00	0.4877	28.81	43.27
644.00	0.4122	27.20	43.69
645.00	0.3826	26.47	43.48
646.00	0.3739	26.16	43.32
647.00	0.6394	29.19	43.00
648.00	0.7481	30.78	42.63
649.00	0.8299	31.63	42.68
650.00	0.8914	32.33	43.06
651.00	0.9341	32.85	43.32
652.00	0.9624	33.09	43.32
653.00	0.9827	33.32	43.48
654.00	0.9963	33.58	43.80
655.00	0.6652	31.36	44.01
656.00	0.5183	29.20	44.01
657.00	0.3895	27.49	44.06
658.00	0.2296	24.02	44.16
659.00	0.3001	25.29	43.59
660.00	0.2727	25.64	42.90
661.00	0.2032	26.32	42.68
662.00	0.1409	28.30	42.41
663.00	0.1232	28.66	42.41
664.00	0.1323	27.58	42.68
665.00	0.1996	25.72	42.90
666.00	0.4064	26.65	43.27
667.00	0.2758	25.29	44.06
668.00	0.3095	25.04	44.89
669.00	0.3385	25.61	45.14
670.00	0.3664	26.15	45.35
671.00	0.6410	29.95	45.55
672.00	0.7560	31.98	45.70
673.00	0.8425	33.13	46.06
674.00	0.9087	34.01	46.56
675.00	0.9617	34.92	47.50
676.00	1.0017	35.76	48.48
677.00	1.0267	36.13	48.62
678.00	1.0466	36.21	48.48
679.00	0.7465	33.93	48.72
680.00	0.6274	32.10	48.91
681.00	0.5065	30.52	48.82
682.00	0.3263	26.55	48.14
683.00	0.2983	26.48	47.01
684.00	0.1598	28.00	45.70
685.00	0.1278	29.36	44.47
686.00	0.1225	29.44	43.59
687.00	0.1255	28.81	43.22
688.00	0.1999	27.06	43.59
689.00	0.3650	26.82	44.16
690.00	0.5419	28.97	44.42
691.00	0.3752	27.49	45.04
692.00	0.3815	26.87	45.55
693.00	0.3949	26.96	45.50
694.00	0.4177	27.34	45.80
695.00	0.7032	31.06	46.36
696.00	0.8284	33.20	46.76
697.00	0.9187	34.27	46.96
698.00	0.9855	34.98	47.11
699.00	1.0349	35.49	47.25
700.00	1.0716	35.85	47.35
701.00	1.0996	36.10	47.40
702.00	1.1209	36.27	47.40
703.00	0.8019	34.10	47.45
704.00	0.6541	32.08	47.30
705.00	0.5441	30.49	46.91
706.00	0.4833	28.86	46.61
707.00	0.6751	31.09	46.51
708.00	0.5343	30.05	46.21
709.00	0.3160	26.54	45.65
710.00	0.2053	24.56	45.50
711.00	0.1685	24.13	45.65
712.00	0.1992	24.26	45.80
713.00	0.3251	25.44	46.01
714.00	0.5579	29.45	46.76
715.00	0.4234	28.49	47.89
716.00	0.4568	28.71	49.20
717.00	0.4969	29.76	50.44
718.00	0.5252	30.48	50.86
719.00	0.8029	34.18	51.24
720.00	0.9321	36.61	52.35
721.00	1.0209	38.01	53.00
722.00	1.0804	38.54	52.77
723.00	1.1257	38.88	52.59
724.00	1.1608	39.15	52.49
725.00	1.1870	39.21	52.12
726.00	1.2081	38.99	51.33
727.00	0.8976	36.42	50.49
728.00	0.7524	34.27	49.82
729.00	0.6275	32.63	49.54
730.00	0.5146	30.27	49.58
731.00	0.6628	32.05	49.39
732.00	0.5850	31.43	49.06
733.00	0.4669	29.59	48.96
734.00	0.3824	27.94	48.82
735.00	0.3938	27.69	48.57
736.00	0.5219	29.55	48.53
737.00	0.6572	31.81	48.77
738.00	0.8450	34.30	49.15
739.00	0.6283	32.46	48.72
740.00	0.5761	30.98	47.99
741.00	0.5633	30.63	47.89
742.00	0.5408	30.04	46.40
743.00	0.8048	31.43	43.42
744.00	0.9498	31.58	40.25
745.00	1.1097	30.64	36.70
746.00	1.3018	30.08	34.87
747.00	1.4596	30.56	35.00
748.00	1.5732	30.92	35.13
749.00	1.6370	31.11	35.19
750.00	1.6836	31.20	35.19
751.00	1.3694	30.78	35.32
752.00	1.0619	29.97	35.26
753.00	0.7809	28.90	34.93
754.00	0.6035	27.65	34.73
755.00	0.8873	28.29	34.67
756.00	0.8634	28.60	34.60
757.00	0.8202	28.43	34.67
758.00	0.7871	28.32	34.73
759.00	0.7862	28.32	34.93
760.00	0.9972	29.01	34.86
761.00	1.1102	29.52	34.86
762.00	1.2172	30.22	35.51
763.00	0.8046	29.31	35.77
764.00	0.5325	27.61	35.45
765.00	0.3767	26.07	35.64
766.00	0.2910	24.69	36.03
767.00	0.5428	25.93	35.45
768.00	0.6598	27.18	35.06
769.00	0.7527	27.81	34.80
770.00	0.8342	28.39	35.19
771.00	0.8895	29.16	35.96
772.00	0.9296	29.64	36.53
773.00	0.9501	30.21	37.33
774.00	0.9578	30.33	37.33
775.00	0.5854	28.63	37.02
776.00	0.3978	26.63	37.39
777.00	0.3085	25.09	38.00
778.00	0.3320	24.76	38.17
779.00	0.7167	28.01	38.11
780.00	0.7484	29.20	38.06
781.00	0.7524	29.24	38.06
782.00	0.7782	29.61	38.53
783.00	0.6690	29.31	39.00
784.00	0.5136	27.88	38.53
785.00	0.4298	26.66	38.06
786.00	0.5777	27.71	38.47
787.00	0.3163	25.70	39.35
788.00	0.2690	24.07	39.87
789.00	0.2608	23.66	40.09
790.00	0.2712	23.76	40.60
791.00	0.5432	27.26	41.10
792.00	0.6488	29.28	41.43
793.00	0.7243	30.34	41.93
794.00	0.7717	30.86	41.71
795.00	0.8110	31.21	41.93
796.00	0.8337	31.67	42.25
797.00	0.8538	31.87	42.52
798.00	0.8662	32.29	43.06
799.00	0.5507	29.77	43.00
800.00	0.4366	27.72	43.43
801.00	0.2730	25.95	44.06
802.00	0.0703	23.93	43.69
803.00	0.0856	27.73	42.09
804.00	0.0880	28.43	40.77
805.00	0.0938	27.89	40.26
806.00	0.1282	26.43	41.59
807.00	0.1781	25.45	42.36
808.00	0.2131	25.01	41.60
809.00	0.2899	24.83	41.38
810.00	0.4549	26.74	41.27
811.00	0.2606	24.75	41.32
812.00	0.2604	23.77	41.60
813.00	0.2775	23.98	41.98
814.00	0.3020	24.45	42.52
815.00	0.5765	28.23	43.00
816.00	0.6797	30.12	42.79
817.00	0.7554	30.91	42.63
818.00	0.8163	31.75	43.27
819.00	0.8638	32.66	44.37
820.00	0.8931	33.23	44.84
821.00	0.9108	33.27	44.53
822.00	0.9228	33.19	44.06
