Time	DebRad	TRadOut	TRadIn
1.00	0.1172	21.02	36.37
2.00	0.0923	20.72	33.78
3.00	0.0947	20.76	34.09
4.00	0.0970	20.80	34.24
5.00	0.1044	20.97	34.46
6.00	0.1152	21.24	34.68
7.00	0.0079	20.15	34.98
8.00	0.0000	20.00	35.12
9.00	0.0000	20.00	35.27
10.00	0.0056	20.22	35.34
11.00	0.1834	22.62	35.20
12.00	0.1968	24.02	34.76
13.00	0.2191	24.40	34.31
14.00	0.2492	24.91	34.53
15.00	0.2756	25.35	34.39
16.00	0.3751	25.74	32.69
17.00	0.3660	25.94	31.98
18.00	0.3983	26.42	32.62
19.00	0.1550	25.12	31.89
20.00	0.0375	21.74	31.49
21.00	0.0111	20.41	33.31
22.00	0.0131	20.27	35.05
23.00	0.1255	22.61	35.56
24.00	0.1948	24.36	35.99
25.00	0.2516	25.34	36.76
26.00	0.2943	26.14	37.45
27.00	0.3200	26.63	37.58
28.00	0.3353	26.87	37.52
29.00	0.3448	27.02	37.45
30.00	0.3518	27.12	37.52
31.00	0.1384	25.44	37.79
32.00	0.0763	22.69	38.19
33.00	0.0615	21.60	38.78
34.00	0.0289	21.13	38.98
35.00	0.0319	23.46	37.71
36.00	0.0345	24.47	35.63
37.00	0.0342	24.41	33.86
38.00	0.0339	24.35	32.78
39.00	0.0296	24.25	33.32
40.00	0.0258	23.93	33.94
41.00	0.0243	23.55	34.75
42.00	0.0370	24.66	36.89
43.00	0.0125	22.87	38.78
44.00	0.0089	21.15	39.63
45.00	0.0080	20.80	39.76
46.00	0.0088	20.78	40.33
47.00	0.0359	23.56	41.15
48.00	0.0536	24.71	41.64
49.00	0.0701	25.20	42.13
50.00	0.0949	24.94	42.37
51.00	0.1231	24.71	42.49
52.00	0.1495	24.88	42.85
53.00	0.1730	25.30	43.27
54.00	0.1982	25.55	43.45
55.00	0.0682	23.25	42.49
56.00	0.0536	21.40	42.61
57.00	0.0521	21.16	42.42
58.00	0.0226	21.50	41.08
59.00	0.0401	24.59	39.49
60.00	0.0417	25.39	36.75
61.00	0.0397	24.90	34.60
62.00	0.0373	24.52	33.93
63.00	0.0317	24.24	34.24
64.00	0.0416	24.47	33.86
65.00	0.0440	25.05	33.93
66.00	0.0514	25.78	34.61
67.00	0.0162	23.88	34.98
68.00	0.0060	21.10	35.34
69.00	0.0040	20.30	35.77
70.00	0.0035	20.21	36.06
71.00	0.0284	22.07	36.13
72.00	0.0445	23.18	35.99
73.00	0.0550	23.71	35.56
74.00	0.0662	23.85	35.27
75.00	0.0785	23.78	34.98
76.00	0.0885	23.70	34.68
77.00	0.0989	23.64	34.39
78.00	0.1063	23.58	34.01
79.00	0.0207	23.05	34.01
80.00	0.0047	20.73	34.01
81.00	0.0021	20.29	33.86
82.00	0.0039	20.25	33.63
83.00	0.0861	21.90	33.48
84.00	0.0880	22.91	33.17
85.00	0.1045	23.09	32.93
86.00	0.1221	23.49	32.78
87.00	0.1409	23.86	32.85
88.00	0.2312	25.23	33.25
89.00	0.2446	25.98	33.40
90.00	0.2663	26.23	33.55
91.00	0.0850	24.81	33.71
92.00	0.0239	21.99	33.94
93.00	0.0092	20.43	34.16
94.00	0.0044	20.30	34.24
95.00	0.0884	21.73	34.31
96.00	0.1336	23.34	34.46
97.00	0.1635	24.29	34.46
98.00	0.1865	24.84	34.46
99.00	0.2052	25.20	34.54
100.00	0.2185	25.43	34.54
101.00	0.2295	25.60	34.68
102.00	0.2390	25.78	34.90
103.00	0.0806	23.70	35.27
104.00	0.0364	21.22	35.49
105.00	0.0213	20.48	35.41
106.00	0.0130	20.39	35.27
107.00	0.0297	22.78	34.83
108.00	0.0361	24.36	34.39
109.00	0.0392	24.85	34.01
110.00	0.0406	25.09	33.94
111.00	0.0345	24.99	34.39
112.00	0.0435	25.25	35.12
113.00	0.0420	25.54	35.27
114.00	0.0593	24.78	35.12
115.00	0.0159	23.83	35.49
116.00	0.0062	21.11	36.27
117.00	0.0045	20.38	36.69
118.00	0.0063	20.22	36.90
119.00	0.0768	21.97	37.11
120.00	0.1167	23.44	36.90
121.00	0.1451	24.35	36.83
122.00	0.1672	24.95	36.76
123.00	0.1835	25.22	36.34
124.00	0.1923	25.28	35.63
125.00	0.2004	25.31	35.27
126.00	0.2099	25.43	35.27
127.00	0.0643	23.44	35.27
128.00	0.0278	21.07	35.41
129.00	0.0165	20.43	35.41
130.00	0.0082	20.38	35.12
131.00	0.0299	22.86	34.98
132.00	0.0388	24.63	34.53
133.00	0.0406	24.96	33.55
134.00	0.0409	24.93	32.54
135.00	0.0392	24.92	32.46
136.00	0.0362	24.89	33.01
137.00	0.0305	24.54	33.32
138.00	0.0395	24.81	33.78
139.00	0.0107	22.93	34.24
140.00	0.0038	20.46	34.61
141.00	0.0023	20.28	34.90
142.00	0.0020	20.28	35.20
143.00	0.0207	22.13	35.77
144.00	0.0384	23.22	36.62
145.00	0.0553	23.95	37.72
146.00	0.0739	24.30	38.12
147.00	0.0912	24.24	37.92
148.00	0.1113	24.29	38.26
149.00	0.1314	24.69	39.05
150.00	0.1523	25.21	39.95
151.00	0.0559	23.16	40.39
152.00	0.0348	21.22	39.63
153.00	0.0229	20.68	38.78
154.00	0.0451	20.88	38.98
155.00	0.2033	24.54	38.52
156.00	0.1868	25.51	37.24
157.00	0.1844	25.24	36.34
158.00	0.2052	25.41	35.34
159.00	0.1478	24.95	34.08
160.00	0.1249	24.46	33.71
161.00	0.1181	24.41	34.01
162.00	0.1686	24.66	34.76
163.00	0.0454	23.91	35.56
164.00	0.0170	21.25	35.70
165.00	0.0114	20.35	35.70
166.00	0.0117	20.21	36.06
167.00	0.1263	22.52	36.62
168.00	0.1837	24.47	37.04
169.00	0.2220	25.53	37.31
170.00	0.2533	26.36	38.12
171.00	0.2797	27.21	39.24
172.00	0.2965	27.70	39.69
173.00	0.3135	27.82	39.95
174.00	0.3294	27.95	40.39
175.00	0.1511	25.58	41.02
176.00	0.1014	23.03	40.90
177.00	0.0764	21.85	40.08
178.00	0.0465	21.23	39.44
179.00	0.2189	24.08	39.18
180.00	0.1889	25.00	38.78
181.00	0.0916	23.42	37.78
182.00	0.0530	22.84	38.05
183.00	0.0815	22.56	38.85
184.00	0.1483	23.58	38.65
185.00	0.1601	24.13	38.72
186.00	0.2470	25.48	39.44
187.00	0.0931	23.40	39.89
188.00	0.0699	21.48	40.01
189.00	0.0693	21.20	40.39
190.00	0.0714	21.21	40.39
191.00	0.2345	24.21	40.46
192.00	0.2952	26.18	40.27
193.00	0.3335	26.96	40.14
194.00	0.3660	27.73	40.71
195.00	0.3843	28.14	40.71
196.00	0.3964	28.34	40.71
197.00	0.4035	28.49	40.65
198.00	0.4098	28.57	40.77
199.00	0.1975	26.16	41.45
200.00	0.1404	23.60	41.88
201.00	0.1242	22.64	42.25
202.00	0.0530	22.20	42.19
203.00	0.0463	25.17	40.83
204.00	0.0470	26.42	38.85
205.00	0.0475	26.24	37.45
206.00	0.0464	26.04	36.69
207.00	0.0406	25.49	36.41
208.00	0.0363	24.92	36.83
209.00	0.0340	24.65	38.38
210.00	0.0469	26.37	39.95
211.00	0.0204	23.73	41.08
212.00	0.0170	21.96	42.01
213.00	0.0150	21.50	41.58
214.00	0.0143	21.24	41.33
215.00	0.0564	23.67	41.45
216.00	0.0846	24.57	40.96
217.00	0.1213	24.52	40.96
218.00	0.1579	24.86	41.52
219.00	0.1847	25.44	41.70
220.00	0.2046	25.67	41.27
221.00	0.2209	25.76	40.77
222.00	0.2348	25.81	40.39
223.00	0.0813	23.62	40.01
224.00	0.0482	21.46	39.24
225.00	0.0309	20.78	37.92
226.00	0.0310	20.71	36.27
227.00	0.1442	22.69	34.98
228.00	0.0782	22.99	34.24
229.00	0.0411	23.04	33.71
230.00	0.0366	22.84	33.17
231.00	0.0501	22.51	32.78
232.00	0.1516	23.18	33.01
233.00	0.1927	24.37	33.86
234.00	0.2439	25.24	34.31
235.00	0.0711	23.87	34.24
236.00	0.0219	21.35	34.01
237.00	0.0095	20.34	33.78
238.00	0.0051	20.28	33.48
239.00	0.1029	21.81	33.71
240.00	0.1639	23.58	34.16
241.00	0.2021	24.50	34.01
242.00	0.2300	25.08	33.86
243.00	0.2538	25.56	34.24
244.00	0.2742	26.09	34.90
245.00	0.2966	26.40	35.63
246.00	0.3190	26.74	36.62
247.00	0.1316	25.08	37.58
248.00	0.0739	22.50	37.99
249.00	0.0593	21.41	38.59
250.00	0.0267	21.28	39.24
251.00	0.0391	24.23	38.18
252.00	0.0424	25.32	35.84
253.00	0.0417	25.09	34.31
254.00	0.0390	24.93	33.78
255.00	0.0333	24.53	33.78
256.00	0.0313	24.27	34.24
257.00	0.0285	23.98	35.05
258.00	0.0404	24.98	35.99
259.00	0.0118	23.13	36.41
260.00	0.0064	20.99	37.04
261.00	0.0050	20.49	36.83
262.00	0.0042	20.23	36.20
263.00	0.0255	22.45	36.06
264.00	0.0345	24.18	35.99
265.00	0.0408	25.10	36.13
266.00	0.0508	24.99	36.06
267.00	0.0585	24.88	35.77
268.00	0.0643	24.87	35.49
269.00	0.0726	24.73	35.41
270.00	0.0870	24.51	35.99
271.00	0.0238	24.21	35.99
272.00	0.0086	21.82	36.20
273.00	0.0080	20.75	36.97
274.00	0.0090	20.85	36.69
275.00	0.0389	22.56	35.84
276.00	0.0381	24.12	34.83
277.00	0.0425	24.12	34.31
278.00	0.0476	24.23	35.05
279.00	0.0448	24.50	35.41
280.00	0.0672	23.79	34.68
281.00	0.0837	23.80	34.46
282.00	0.1224	23.98	34.61
283.00	0.0281	23.75	35.20
284.00	0.0107	21.18	35.63
285.00	0.0063	20.37	35.49
286.00	0.0047	20.25	35.20
287.00	0.0783	21.64	34.83
288.00	0.1177	23.06	34.68
289.00	0.1477	24.12	35.34
290.00	0.1732	25.15	36.34
291.00	0.1908	25.80	36.76
292.00	0.2079	26.22	37.38
293.00	0.2304	26.68	38.65
294.00	0.2423	26.93	38.78
295.00	0.0925	24.17	38.52
296.00	0.0553	21.71	38.52
297.00	0.0469	20.95	38.98
298.00	0.0229	21.25	39.31
299.00	0.0362	23.90	37.71
300.00	0.0379	24.88	36.13
301.00	0.0356	24.64	34.60
302.00	0.0359	24.50	33.93
303.00	0.0356	24.65	34.24
304.00	0.0388	24.85	34.76
305.00	0.0398	25.24	35.70
306.00	0.0479	25.96	35.99
307.00	0.0155	24.03	36.13
308.00	0.0070	21.37	36.41
309.00	0.0054	20.57	36.90
310.00	0.0050	20.41	36.97
311.00	0.0355	22.14	36.97
312.00	0.0576	23.46	37.38
313.00	0.0830	23.82	37.58
314.00	0.1099	24.10	37.99
315.00	0.1271	24.48	37.65
316.00	0.1320	24.42	36.20
317.00	0.1359	24.30	35.20
318.00	0.1410	24.32	34.61
319.00	0.0300	23.30	34.16
320.00	0.0089	20.92	33.94
321.00	0.0030	20.31	33.55
322.00	0.0056	20.30	33.32
323.00	0.1322	22.63	33.55
324.00	0.1497	24.11	33.55
325.00	0.1687	24.55	33.71
326.00	0.1933	25.23	33.94
327.00	0.2151	25.59	33.55
328.00	0.3149	26.47	33.32
329.00	0.3353	27.11	33.40
330.00	0.3600	27.36	33.48
331.00	0.1612	26.11	34.89
332.00	0.0745	23.56	36.55
333.00	0.0494	21.59	37.85
334.00	0.0505	21.06	39.18
335.00	0.1808	24.05	39.76
336.00	0.2341	26.16	40.20
337.00	0.2694	27.21	40.52
338.00	0.3024	27.77	41.02
339.00	0.3276	28.15	41.39
340.00	0.3522	28.51	42.31
341.00	0.3695	28.95	42.91
342.00	0.3721	28.84	42.31
343.00	0.1784	26.35	42.67
344.00	0.1352	24.01	43.39
345.00	0.1132	22.97	42.85
346.00	0.0414	22.17	41.39
347.00	0.0422	24.90	39.63
348.00	0.0450	26.16	39.05
349.00	0.0448	26.24	38.25
350.00	0.0454	26.21	38.58
351.00	0.0423	26.30	39.76
352.00	0.0421	26.11	40.64
353.00	0.0425	26.37	41.21
354.00	0.0514	27.29	40.77
355.00	0.0220	24.22	40.83
356.00	0.0156	21.91	40.65
357.00	0.0131	21.27	40.27
358.00	0.0121	21.06	39.95
359.00	0.0461	23.16	39.17
360.00	0.0634	24.45	38.85
361.00	0.0900	24.83	39.50
362.00	0.1171	24.91	39.44
363.00	0.1391	24.88	38.85
364.00	0.1635	25.04	39.11
365.00	0.1893	25.50	39.82
366.00	0.2127	26.02	40.58
367.00	0.0855	23.96	40.96
368.00	0.0677	21.94	41.51
369.00	0.0736	21.64	42.43
370.00	0.0352	22.25	42.25
371.00	0.0451	25.52	41.33
372.00	0.0480	26.81	40.20
373.00	0.0488	26.85	39.63
374.00	0.0483	26.83	39.44
375.00	0.0436	26.32	39.18
376.00	0.0403	25.78	39.56
377.00	0.0394	25.71	40.83
378.00	0.0520	27.58	42.43
379.00	0.0267	24.89	43.97
380.00	0.0234	23.29	44.90
381.00	0.0259	22.78	45.59
382.00	0.0327	22.44	46.10
383.00	0.1089	24.43	46.04
384.00	0.1510	25.37	45.36
385.00	0.1740	25.77	44.38
386.00	0.1959	26.20	44.15
387.00	0.2237	26.59	44.38
388.00	0.2515	26.94	44.67
389.00	0.2770	27.31	44.96
390.00	0.3006	27.72	45.30
391.00	0.1456	25.15	45.42
392.00	0.1249	23.27	45.59
393.00	0.1278	22.91	45.99
394.00	0.0777	23.06	45.70
395.00	0.0998	24.64	45.42
396.00	0.0624	28.42	44.90
397.00	0.0557	28.75	43.26
398.00	0.0542	28.18	42.01
399.00	0.0513	27.76	41.82
400.00	0.0567	27.56	42.67
401.00	0.0737	26.59	43.15
402.00	0.1359	25.53	43.33
403.00	0.0652	24.16	44.27
404.00	0.0729	22.19	44.90
405.00	0.0907	21.99	45.42
406.00	0.1091	22.36	45.93
407.00	0.2835	26.03	46.21
408.00	0.3474	28.29	46.55
409.00	0.3941	29.56	47.05
410.00	0.4319	30.57	47.77
411.00	0.4611	31.38	48.37
412.00	0.4847	31.99	48.91
413.00	0.5041	32.54	49.40
414.00	0.5169	32.84	49.50
415.00	0.3157	29.44	49.56
416.00	0.2630	27.13	49.56
417.00	0.2437	26.23	49.45
418.00	0.1396	24.68	48.58
419.00	0.1029	25.85	47.27
420.00	0.0612	30.19	46.60
421.00	0.0598	29.86	45.30
422.00	0.0562	28.93	43.68
423.00	0.0519	28.13	42.85
424.00	0.0496	27.61	42.79
425.00	0.0472	27.38	43.74
426.00	0.0700	28.23	45.13
427.00	0.0419	25.70	46.10
428.00	0.0420	23.39	46.10
429.00	0.0527	22.57	46.15
430.00	0.0736	22.36	46.55
431.00	0.2312	25.28	46.83
432.00	0.3007	27.42	47.05
433.00	0.3485	28.65	47.16
434.00	0.3870	29.58	47.44
435.00	0.4171	30.31	47.66
436.00	0.4426	30.88	47.93
437.00	0.4638	31.39	48.15
438.00	0.4807	31.73	48.26
439.00	0.2824	28.38	48.10
440.00	0.2329	26.00	47.93
441.00	0.2162	25.23	47.82
442.00	0.2123	25.05	46.99
443.00	0.4081	28.43	46.10
444.00	0.3751	29.00	45.36
445.00	0.3644	28.56	45.02
446.00	0.3855	28.97	45.59
447.00	0.4275	29.96	46.38
448.00	0.5632	32.10	46.60
449.00	0.5756	32.63	46.27
450.00	0.6041	32.85	46.04
451.00	0.3387	29.42	46.10
452.00	0.2521	26.51	46.38
453.00	0.2267	25.43	46.88
454.00	0.2224	25.12	47.27
455.00	0.4208	29.25	48.04
456.00	0.4982	31.84	48.80
457.00	0.5498	33.04	49.23
458.00	0.5867	33.93	49.77
459.00	0.6109	34.52	50.14
460.00	0.6258	34.87	50.35
461.00	0.6373	35.19	50.72
462.00	0.6502	35.65	51.46
463.00	0.4262	32.44	51.62
464.00	0.3501	29.90	51.67
465.00	0.3241	29.00	51.98
466.00	0.1744	26.41	51.30
467.00	0.1712	25.61	49.45
468.00	0.0695	29.52	46.82
469.00	0.0581	29.32	43.97
470.00	0.0547	28.23	41.70
471.00	0.0491	27.17	40.27
472.00	0.0449	26.32	39.82
473.00	0.0433	26.17	41.32
474.00	0.0657	27.96	43.68
475.00	0.0427	25.63	45.76
476.00	0.0535	23.38	46.94
477.00	0.0753	22.86	47.55
478.00	0.1065	22.89	47.99
479.00	0.2929	26.47	48.53
480.00	0.3705	29.25	49.29
481.00	0.4232	30.71	49.56
482.00	0.4727	31.99	50.56
483.00	0.5157	33.31	51.67
484.00	0.5415	33.92	51.77
485.00	0.5612	34.33	51.88
486.00	0.5745	34.59	51.77
487.00	0.3692	31.03	51.62
488.00	0.3088	28.71	51.36
489.00	0.2609	27.62	51.15
490.00	0.0731	24.71	49.98
491.00	0.0699	28.98	47.32
492.00	0.0634	30.20	45.42
493.00	0.0635	29.93	44.27
494.00	0.0625	29.57	43.39
495.00	0.0556	28.73	43.09
496.00	0.0473	27.50	43.09
497.00	0.0435	26.75	43.56
498.00	0.0604	29.34	45.53
499.00	0.0380	27.24	47.71
500.00	0.0356	26.02	48.80
501.00	0.0448	24.58	48.96
502.00	0.0558	23.69	48.59
503.00	0.1770	25.76	49.55
504.00	0.2804	27.92	51.72
505.00	0.3504	29.94	52.86
506.00	0.4008	31.30	53.37
507.00	0.4361	32.29	53.43
508.00	0.4652	32.88	53.48
509.00	0.4934	33.65	53.83
510.00	0.5110	33.98	53.58
511.00	0.3244	30.22	52.86
512.00	0.2923	28.25	53.12
513.00	0.2701	28.36	54.09
514.00	0.0897	25.45	52.55
515.00	0.0782	30.03	50.09
516.00	0.0696	32.18	49.40
517.00	0.0713	32.37	48.96
518.00	0.0706	32.12	48.20
519.00	0.0631	31.06	47.55
520.00	0.0553	29.71	47.38
521.00	0.0520	29.06	47.60
522.00	0.0703	30.88	48.64
523.00	0.0507	27.97	50.09
524.00	0.0628	25.06	50.83
525.00	0.0836	24.46	51.51
526.00	0.1139	24.38	51.93
527.00	0.2804	27.29	51.72
528.00	0.3504	29.57	51.98
529.00	0.4053	31.18	52.45
530.00	0.4523	32.39	53.07
531.00	0.4901	33.48	53.53
532.00	0.5171	34.03	53.53
533.00	0.5373	34.46	53.37
534.00	0.5567	34.78	53.43
535.00	0.3734	31.60	53.78
536.00	0.3306	29.66	53.89
537.00	0.2873	28.23	51.82
538.00	0.1630	25.06	49.23
539.00	0.2616	26.19	48.42
540.00	0.2742	27.15	47.77
541.00	0.2884	27.44	47.22
542.00	0.2999	27.63	46.94
543.00	0.2818	27.41	47.11
544.00	0.3631	28.54	46.83
545.00	0.3971	29.44	46.55
546.00	0.4822	31.03	47.10
547.00	0.2856	28.13	47.44
548.00	0.2410	25.98	47.33
549.00	0.2251	25.27	47.10
550.00	0.2199	24.95	46.88
551.00	0.4127	28.82	46.83
552.00	0.4828	30.93	46.77
553.00	0.5326	31.96	46.94
554.00	0.5675	32.67	47.16
555.00	0.5909	33.13	47.33
556.00	0.6064	33.45	47.49
557.00	0.6161	33.65	47.60
558.00	0.6200	33.71	47.49
559.00	0.3843	30.48	47.71
560.00	0.3040	28.06	48.10
561.00	0.2417	26.74	48.04
562.00	0.0906	23.59	47.88
563.00	0.1159	26.00	47.38
564.00	0.1001	27.33	46.99
565.00	0.1239	25.90	46.55
566.00	0.1536	25.13	46.16
567.00	0.1492	25.40	46.21
568.00	0.1912	25.41	46.21
569.00	0.2229	25.55	46.21
570.00	0.3470	27.89	46.21
571.00	0.1965	25.31	46.27
572.00	0.1884	23.98	46.32
573.00	0.1931	23.95	46.38
574.00	0.2023	24.20	46.49
575.00	0.4017	28.44	46.66
576.00	0.4770	30.79	46.77
577.00	0.5281	31.83	46.77
578.00	0.5633	32.48	46.83
579.00	0.5873	32.93	46.94
580.00	0.6031	33.22	46.99
581.00	0.6124	33.37	46.99
582.00	0.6187	33.49	47.05
583.00	0.3809	30.33	47.22
584.00	0.2952	27.73	47.33
585.00	0.2352	26.35	47.33
586.00	0.1819	24.29	47.27
587.00	0.3344	27.30	47.16
588.00	0.3040	27.62	47.05
589.00	0.3013	27.40	46.99
590.00	0.2726	26.75	46.99
591.00	0.2618	26.32	47.05
592.00	0.3648	28.34	47.22
593.00	0.3927	29.39	47.16
594.00	0.4871	31.07	47.11
595.00	0.2914	28.08	47.22
596.00	0.2500	26.12	47.33
597.00	0.2399	25.64	47.49
598.00	0.2407	25.59	47.66
599.00	0.4434	29.77	48.10
600.00	0.5217	32.15	48.37
601.00	0.5708	33.07	48.21
602.00	0.6022	33.56	48.04
603.00	0.6226	33.87	47.99
604.00	0.6353	34.10	48.04
605.00	0.6390	34.09	47.71
606.00	0.6406	34.00	47.55
607.00	0.3987	30.86	47.71
608.00	0.3044	28.07	47.49
609.00	0.2635	26.59	47.22
610.00	0.2924	26.88	46.49
611.00	0.5618	30.98	45.48
612.00	0.5919	32.07	44.32
613.00	0.5823	31.61	43.33
614.00	0.5361	30.89	42.55
615.00	0.4874	29.93	41.70
616.00	0.5729	30.44	41.21
617.00	0.5181	30.12	41.08
618.00	0.5762	30.63	41.33
619.00	0.3084	27.97	41.64
620.00	0.2106	25.09	41.88
621.00	0.1777	23.75	42.25
622.00	0.1785	23.44	43.21
623.00	0.3866	27.50	44.09
624.00	0.4659	29.86	44.38
625.00	0.5229	31.06	44.85
626.00	0.5621	31.90	45.25
627.00	0.5851	32.32	45.30
628.00	0.5934	32.35	44.84
629.00	0.5925	32.09	44.15
630.00	0.5920	32.01	44.03
631.00	0.3399	29.00	44.09
632.00	0.2444	26.14	44.15
633.00	0.1991	24.84	44.90
634.00	0.1580	23.31	45.13
635.00	0.2078	24.88	44.44
636.00	0.1080	25.74	43.03
637.00	0.0713	27.66	42.31
638.00	0.0598	28.76	42.25
639.00	0.0545	28.19	41.64
640.00	0.0527	27.74	41.45
641.00	0.0467	26.21	41.64
642.00	0.1017	25.18	42.25
643.00	0.0532	23.67	43.15
644.00	0.0649	21.89	43.74
645.00	0.0863	21.69	43.86
646.00	0.1071	21.86	43.74
647.00	0.2933	25.47	43.56
648.00	0.3672	27.87	43.86
649.00	0.4236	29.27	44.38
650.00	0.4663	30.27	44.90
651.00	0.5017	31.13	45.65
652.00	0.5317	31.93	46.49
653.00	0.5490	32.36	46.60
654.00	0.5593	32.46	46.49
655.00	0.3350	29.35	46.66
656.00	0.2619	26.79	46.72
657.00	0.2054	25.65	47.22
658.00	0.1059	23.05	47.44
659.00	0.1542	24.79	46.15
660.00	0.0763	27.83	44.56
661.00	0.0594	29.36	44.09
662.00	0.0575	29.20	44.38
663.00	0.0525	28.65	44.50
664.00	0.0479	27.82	44.15
665.00	0.0434	26.65	43.86
666.00	0.0868	26.04	44.79
667.00	0.0542	24.29	45.99
668.00	0.0675	22.48	46.21
669.00	0.0960	22.19	46.38
670.00	0.1310	22.51	46.88
671.00	0.3086	26.43	46.32
672.00	0.3755	28.59	46.38
673.00	0.4399	30.45	47.66
674.00	0.4825	31.53	48.04
675.00	0.5134	32.21	48.26
676.00	0.5395	32.82	48.69
677.00	0.5599	33.32	49.02
678.00	0.5746	33.62	49.13
679.00	0.3628	30.41	49.40
680.00	0.3009	28.17	49.66
681.00	0.2314	26.81	49.23
682.00	0.0940	23.80	48.59
683.00	0.0815	27.73	47.49
684.00	0.0634	30.27	45.47
685.00	0.0602	29.52	44.03
686.00	0.0554	28.88	44.09
687.00	0.0505	28.25	44.27
688.00	0.0503	27.83	43.62
689.00	0.0548	26.47	43.91
690.00	0.1365	25.36	45.25
691.00	0.0802	24.01	45.82
692.00	0.0960	22.38	45.93
693.00	0.1238	22.35	46.16
694.00	0.1452	22.69	46.21
695.00	0.3383	26.96	46.66
696.00	0.4088	29.52	46.88
697.00	0.4532	30.50	46.60
698.00	0.4863	31.17	46.60
699.00	0.5100	31.64	46.60
700.00	0.5285	31.99	46.72
701.00	0.5430	32.30	46.83
702.00	0.5505	32.36	46.55
703.00	0.3157	28.81	45.82
704.00	0.2364	25.93	45.36
705.00	0.1822	24.61	45.36
706.00	0.1011	22.62	44.84
707.00	0.1295	24.74	43.68
708.00	0.0788	27.17	41.76
709.00	0.0649	27.98	40.08
710.00	0.0696	27.56	39.18
711.00	0.0751	26.65	38.59
712.00	0.1747	24.67	38.52
713.00	0.2434	25.26	38.98
714.00	0.3382	26.59	39.63
715.00	0.1504	24.67	40.20
716.00	0.1195	22.51	40.65
717.00	0.1125	21.94	40.71
718.00	0.1127	21.79	40.65
719.00	0.3082	25.19	40.65
720.00	0.3831	27.42	40.71
721.00	0.4344	28.45	40.71
722.00	0.4700	29.07	40.71
723.00	0.4957	29.54	40.90
724.00	0.5215	30.24	42.12
725.00	0.5452	31.22	43.80
726.00	0.5480	31.31	43.32
727.00	0.2954	27.93	42.49
728.00	0.2085	25.17	42.79
729.00	0.1425	23.62	42.73
730.00	0.0727	21.80	42.49
731.00	0.1451	23.74	42.13
732.00	0.0672	26.67	41.64
733.00	0.0522	27.76	41.39
734.00	0.0481	27.19	40.77
735.00	0.0457	26.49	39.63
736.00	0.0555	25.54	38.72
737.00	0.0661	24.45	38.45
738.00	0.1607	24.00	39.56
739.00	0.0741	23.05	41.08
740.00	0.0773	21.61	41.70
741.00	0.0881	21.55	41.82
742.00	0.0923	21.59	41.21
743.00	0.2627	24.39	39.76
744.00	0.3141	25.90	38.19
745.00	0.3431	26.22	36.48
746.00	0.3670	26.35	35.49
747.00	0.3933	26.73	35.49
748.00	0.4162	27.08	35.56
749.00	0.4358	27.36	35.63
750.00	0.4533	27.64	35.85
751.00	0.2069	26.40	35.92
752.00	0.1049	23.72	35.92
753.00	0.0580	21.82	36.20
754.00	0.0426	20.71	36.34
755.00	0.1989	23.05	35.84
756.00	0.1543	23.60	35.05
757.00	0.0924	22.53	34.61
758.00	0.0615	21.61	34.16
759.00	0.0679	21.39	34.38
760.00	0.1683	22.92	34.76
761.00	0.2156	24.04	34.76
762.00	0.2990	25.10	35.05
763.00	0.1061	23.78	35.34
764.00	0.0560	21.51	35.63
765.00	0.0427	20.76	35.70
766.00	0.0395	20.54	35.77
767.00	0.1994	23.07	35.85
768.00	0.2774	24.99	35.85
769.00	0.3309	25.98	35.85
770.00	0.3694	26.62	35.77
771.00	0.3985	27.08	35.85
772.00	0.4203	27.45	35.99
773.00	0.4356	27.69	36.06
774.00	0.4456	27.85	36.06
775.00	0.2034	26.71	36.27
776.00	0.1026	23.90	36.34
777.00	0.0511	21.70	36.06
778.00	0.0309	20.55	35.70
779.00	0.1337	22.69	35.20
780.00	0.0689	23.79	34.31
781.00	0.0420	25.11	33.86
782.00	0.0435	25.33	33.94
783.00	0.0418	25.45	34.01
784.00	0.0736	24.88	34.53
785.00	0.0896	24.64	35.20
786.00	0.1323	24.37	36.06
787.00	0.0456	24.03	36.90
788.00	0.0355	21.30	37.85
789.00	0.0513	20.92	39.69
790.00	0.0712	21.48	41.15
791.00	0.2361	24.64	41.02
792.00	0.3010	26.48	40.65
793.00	0.3426	27.37	40.33
794.00	0.3722	27.88	40.20
795.00	0.3989	28.45	40.71
796.00	0.4225	29.02	41.52
797.00	0.4470	29.72	42.85
798.00	0.4643	30.30	43.68
799.00	0.2477	27.53	43.68
800.00	0.1849	24.83	43.86
801.00	0.1199	23.46	43.97
802.00	0.0233	22.47	43.50
803.00	0.0444	25.86	42.31
804.00	0.0472	26.89	40.83
805.00	0.0467	26.74	39.76
806.00	0.0455	26.50	38.85
807.00	0.0379	25.64	38.39
808.00	0.0281	24.29	38.45
809.00	0.0221	23.27	38.52
810.00	0.0274	23.19	39.69
811.00	0.0141	22.31	41.51
812.00	0.0161	21.55	42.79
813.00	0.0189	21.99	43.86
814.00	0.0210	22.48	44.50
815.00	0.0522	25.78	44.79
816.00	0.0754	26.77	45.30
817.00	0.1086	26.43	45.59
818.00	0.1455	26.05	45.53
819.00	0.1812	26.11	45.65
820.00	0.2176	26.34	45.87
821.00	0.2338	26.52	45.02
822.00	0.2296	26.22	43.09
