Time	DebRad	TRadOut	TRadIn
1.00	0.1469	21.15	36.37
2.00	0.1230	20.93	33.78
3.00	0.1288	21.03	34.09
4.00	0.1357	21.14	34.24
5.00	0.1495	21.40	34.46
6.00	0.1683	21.76	34.68
7.00	0.0191	21.25	34.98
8.00	0.0046	20.36	35.12
9.00	0.0075	20.27	35.27
10.00	0.0408	20.35	35.34
11.00	0.3133	23.46	35.20
12.00	0.3370	24.93	34.76
13.00	0.3745	25.31	34.31
14.00	0.4184	25.87	34.53
15.00	0.4580	26.34	34.39
16.00	0.6020	26.64	32.69
17.00	0.6234	26.68	31.98
18.00	0.6783	27.28	32.62
19.00	0.3365	26.86	31.89
20.00	0.1702	24.94	31.49
21.00	0.0933	23.22	33.31
22.00	0.0715	21.86	35.05
23.00	0.2675	23.47	35.56
24.00	0.3575	25.18	35.99
25.00	0.4228	26.29	36.76
26.00	0.4703	27.15	37.45
27.00	0.5013	27.64	37.58
28.00	0.5231	27.89	37.52
29.00	0.5397	28.08	37.45
30.00	0.5541	28.24	37.52
31.00	0.2799	26.44	37.79
32.00	0.1904	24.02	38.19
33.00	0.1629	22.83	38.78
34.00	0.0783	21.92	38.98
35.00	0.0550	24.51	37.71
36.00	0.0596	25.42	35.63
37.00	0.0625	25.29	33.86
38.00	0.0655	25.20	32.78
39.00	0.0605	25.08	33.32
40.00	0.0538	24.80	33.94
41.00	0.0502	24.52	34.75
42.00	0.0631	25.83	36.89
43.00	0.0271	23.38	38.78
44.00	0.0221	21.76	39.63
45.00	0.0208	21.41	39.76
46.00	0.0235	21.36	40.33
47.00	0.0956	23.49	41.15
48.00	0.1536	24.33	41.64
49.00	0.2082	24.93	42.13
50.00	0.2608	25.41	42.37
51.00	0.3026	25.92	42.49
52.00	0.3401	26.51	42.85
53.00	0.3742	27.13	43.27
54.00	0.4023	27.66	43.45
55.00	0.1973	24.86	42.49
56.00	0.1748	23.06	42.61
57.00	0.1689	22.84	42.42
58.00	0.0668	22.98	41.08
59.00	0.0671	26.15	39.49
60.00	0.0738	26.84	36.75
61.00	0.0774	26.45	34.60
62.00	0.0792	26.24	33.93
63.00	0.0729	26.12	34.24
64.00	0.0869	26.43	33.86
65.00	0.0930	26.79	33.93
66.00	0.1220	26.35	34.61
67.00	0.0510	24.97	34.98
68.00	0.0291	22.19	35.34
69.00	0.0267	20.98	35.77
70.00	0.0294	20.70	36.06
71.00	0.1454	22.75	36.13
72.00	0.2088	24.13	35.99
73.00	0.2519	24.85	35.56
74.00	0.2871	25.31	35.27
75.00	0.3198	25.59	34.98
76.00	0.3476	25.74	34.68
77.00	0.3713	25.88	34.39
78.00	0.3916	25.94	34.01
79.00	0.1591	24.95	34.01
80.00	0.0855	23.03	34.01
81.00	0.0568	21.79	33.86
82.00	0.0604	21.19	33.63
83.00	0.2910	23.44	33.48
84.00	0.3077	24.80	33.17
85.00	0.3552	25.11	32.93
86.00	0.4045	25.54	32.78
87.00	0.4554	25.91	32.85
88.00	0.6460	26.97	33.25
89.00	0.6901	27.63	33.40
90.00	0.7415	27.97	33.55
91.00	0.3847	27.30	33.71
92.00	0.2056	25.64	33.94
93.00	0.1192	24.07	34.16
94.00	0.0786	22.46	34.24
95.00	0.2695	23.38	34.31
96.00	0.3582	24.92	34.46
97.00	0.4201	25.74	34.46
98.00	0.4678	26.29	34.46
99.00	0.5051	26.72	34.54
100.00	0.5340	27.03	34.54
101.00	0.5579	27.30	34.68
102.00	0.5769	27.57	34.90
103.00	0.2871	26.52	35.27
104.00	0.1682	24.44	35.49
105.00	0.1162	22.79	35.41
106.00	0.0651	21.56	35.27
107.00	0.0914	22.70	34.83
108.00	0.0660	25.42	34.39
109.00	0.0709	25.82	34.01
110.00	0.0732	25.99	33.94
111.00	0.0642	25.76	34.39
112.00	0.0861	25.41	35.12
113.00	0.0954	25.09	35.27
114.00	0.1719	24.12	35.12
115.00	0.0540	23.18	35.49
116.00	0.0408	21.24	36.27
117.00	0.0489	20.89	36.69
118.00	0.0623	20.83	36.90
119.00	0.2524	23.58	37.11
120.00	0.3347	25.32	36.90
121.00	0.3950	26.18	36.83
122.00	0.4398	26.77	36.76
123.00	0.4716	27.08	36.34
124.00	0.4956	27.15	35.63
125.00	0.5189	27.24	35.27
126.00	0.5414	27.44	35.27
127.00	0.2624	26.26	35.27
128.00	0.1581	24.11	35.41
129.00	0.1143	22.64	35.41
130.00	0.0453	21.40	35.12
131.00	0.0665	23.61	34.98
132.00	0.0705	25.80	34.53
133.00	0.0751	25.97	33.55
134.00	0.0782	25.85	32.54
135.00	0.0776	25.79	32.46
136.00	0.0723	25.77	33.01
137.00	0.0628	25.39	33.32
138.00	0.0732	25.90	33.78
139.00	0.0275	23.75	34.24
140.00	0.0146	21.37	34.61
141.00	0.0113	20.72	34.90
142.00	0.0112	20.56	35.20
143.00	0.0798	22.67	35.77
144.00	0.1437	23.74	36.62
145.00	0.2071	24.48	37.72
146.00	0.2509	25.32	38.12
147.00	0.2862	25.73	37.92
148.00	0.3245	26.07	38.26
149.00	0.3625	26.53	39.05
150.00	0.3962	27.07	39.95
151.00	0.1912	25.08	40.39
152.00	0.1389	23.02	39.63
153.00	0.1152	22.10	38.78
154.00	0.1625	22.48	38.98
155.00	0.4630	26.17	38.52
156.00	0.4557	27.07	37.24
157.00	0.4714	26.94	36.34
158.00	0.5293	27.19	35.34
159.00	0.4390	26.77	34.08
160.00	0.3849	26.25	33.71
161.00	0.3743	26.19	34.01
162.00	0.4800	26.62	34.76
163.00	0.2135	25.82	35.56
164.00	0.1304	23.47	35.70
165.00	0.1005	22.10	35.70
166.00	0.0956	21.48	36.06
167.00	0.3288	24.04	36.62
168.00	0.4262	26.10	37.04
169.00	0.4940	27.17	37.31
170.00	0.5473	28.03	38.12
171.00	0.5862	28.91	39.24
172.00	0.6098	29.40	39.69
173.00	0.6261	29.68	39.95
174.00	0.6386	29.98	40.39
175.00	0.3636	27.75	41.02
176.00	0.2637	25.35	40.90
177.00	0.2144	23.85	40.08
178.00	0.1463	22.61	39.44
179.00	0.4348	25.79	39.18
180.00	0.4041	26.68	38.78
181.00	0.2415	24.93	37.78
182.00	0.1583	23.68	38.05
183.00	0.2163	23.72	38.85
184.00	0.3258	25.04	38.65
185.00	0.3483	25.66	38.72
186.00	0.4766	27.34	39.44
187.00	0.2414	25.10	39.89
188.00	0.1971	23.27	40.01
189.00	0.1914	22.88	40.39
190.00	0.1920	22.85	40.39
191.00	0.4265	26.16	40.46
192.00	0.5133	28.15	40.27
193.00	0.5763	28.94	40.14
194.00	0.6241	29.75	40.71
195.00	0.6544	30.16	40.71
196.00	0.6768	30.38	40.71
197.00	0.6910	30.56	40.65
198.00	0.7033	30.69	40.77
199.00	0.4163	28.50	41.45
200.00	0.3090	26.21	41.88
201.00	0.2687	25.01	42.25
202.00	0.1202	23.82	42.19
203.00	0.0954	25.27	40.83
204.00	0.0756	27.61	38.85
205.00	0.0796	27.48	37.45
206.00	0.0811	27.38	36.69
207.00	0.0754	26.96	36.41
208.00	0.0692	26.55	36.83
209.00	0.0633	26.37	38.38
210.00	0.0798	27.50	39.95
211.00	0.0419	24.88	41.08
212.00	0.0421	22.82	42.01
213.00	0.0533	21.94	41.58
214.00	0.0640	21.74	41.33
215.00	0.2148	24.22	41.45
216.00	0.2925	25.53	40.96
217.00	0.3541	26.42	40.96
218.00	0.4082	27.33	41.52
219.00	0.4489	28.04	41.70
220.00	0.4780	28.37	41.27
221.00	0.5021	28.56	40.77
222.00	0.5244	28.72	40.39
223.00	0.2761	26.24	40.01
224.00	0.2008	23.97	39.24
225.00	0.1590	22.83	37.92
226.00	0.1598	22.58	36.27
227.00	0.3893	24.61	34.98
228.00	0.2757	24.85	34.24
229.00	0.1796	24.17	33.71
230.00	0.1630	23.79	33.17
231.00	0.2140	23.71	32.78
232.00	0.4345	24.99	33.01
233.00	0.5213	26.35	33.86
234.00	0.6173	27.26	34.31
235.00	0.2987	25.96	34.24
236.00	0.1611	23.84	34.01
237.00	0.1045	22.40	33.78
238.00	0.0779	21.53	33.48
239.00	0.2984	23.29	33.71
240.00	0.4077	25.23	34.16
241.00	0.4829	26.10	34.01
242.00	0.5419	26.65	33.86
243.00	0.5908	27.19	34.24
244.00	0.6270	27.79	34.90
245.00	0.6529	28.30	35.63
246.00	0.6692	28.87	36.62
247.00	0.3687	27.70	37.58
248.00	0.2405	25.44	37.99
249.00	0.1882	23.72	38.59
250.00	0.0735	22.51	39.24
251.00	0.0620	25.26	38.18
252.00	0.0680	26.18	35.84
253.00	0.0708	25.95	34.31
254.00	0.0699	25.82	33.78
255.00	0.0638	25.46	33.78
256.00	0.0606	25.30	34.24
257.00	0.0553	25.07	35.05
258.00	0.0688	26.13	35.99
259.00	0.0284	23.64	36.41
260.00	0.0205	21.65	37.04
261.00	0.0177	21.16	36.83
262.00	0.0161	20.88	36.20
263.00	0.0621	22.93	36.06
264.00	0.0865	24.30	35.99
265.00	0.1202	24.57	36.13
266.00	0.1589	24.50	36.06
267.00	0.1944	24.56	35.77
268.00	0.2240	24.75	35.49
269.00	0.2510	25.04	35.41
270.00	0.2802	25.45	35.99
271.00	0.1072	24.05	35.99
272.00	0.0695	21.97	36.20
273.00	0.0704	21.35	36.97
274.00	0.0556	21.41	36.69
275.00	0.1421	22.66	35.84
276.00	0.1278	23.51	34.83
277.00	0.1475	23.55	34.31
278.00	0.1576	23.80	35.05
279.00	0.1383	24.09	35.41
280.00	0.2077	23.87	34.68
281.00	0.2524	24.55	34.46
282.00	0.3398	25.30	34.61
283.00	0.1270	23.82	35.20
284.00	0.0812	21.75	35.63
285.00	0.0662	21.09	35.49
286.00	0.0611	20.86	35.20
287.00	0.2474	23.18	34.83
288.00	0.3328	24.87	34.68
289.00	0.4024	25.86	35.34
290.00	0.4568	26.79	36.34
291.00	0.4928	27.38	36.76
292.00	0.5209	27.85	37.38
293.00	0.5445	28.49	38.65
294.00	0.5528	28.76	38.78
295.00	0.2796	26.56	38.52
296.00	0.1889	24.13	38.52
297.00	0.1602	22.87	38.98
298.00	0.0680	22.33	39.31
299.00	0.0603	24.97	37.71
300.00	0.0637	25.89	36.13
301.00	0.0634	25.62	34.60
302.00	0.0668	25.53	33.93
303.00	0.0670	25.73	34.24
304.00	0.0709	25.99	34.76
305.00	0.0703	26.35	35.70
306.00	0.0919	26.06	35.99
307.00	0.0361	24.19	36.13
308.00	0.0247	21.76	36.41
309.00	0.0271	20.94	36.90
310.00	0.0311	20.85	36.97
311.00	0.1593	22.81	36.97
312.00	0.2328	24.51	37.38
313.00	0.2908	25.47	37.58
314.00	0.3439	26.11	37.99
315.00	0.3793	26.53	37.65
316.00	0.3977	26.48	36.20
317.00	0.4181	26.42	35.20
318.00	0.4405	26.50	34.61
319.00	0.1929	25.26	34.16
320.00	0.1076	23.24	33.94
321.00	0.0725	21.97	33.55
322.00	0.0829	21.49	33.32
323.00	0.3813	24.16	33.55
324.00	0.4339	25.88	33.55
325.00	0.4897	26.38	33.71
326.00	0.5539	27.01	33.94
327.00	0.6139	27.30	33.55
328.00	0.8176	27.97	33.32
329.00	0.8816	28.52	33.40
330.00	0.9363	28.79	33.48
331.00	0.5697	28.86	34.89
332.00	0.3522	28.00	36.55
333.00	0.2376	26.12	37.85
334.00	0.1910	24.19	39.18
335.00	0.4016	25.95	39.76
336.00	0.4763	27.70	40.20
337.00	0.5280	28.58	40.52
338.00	0.5672	29.26	41.02
339.00	0.5950	29.80	41.39
340.00	0.6205	30.35	42.31
341.00	0.6359	30.88	42.91
342.00	0.6441	30.78	42.31
343.00	0.3808	28.15	42.67
344.00	0.3018	26.11	43.39
345.00	0.2632	24.98	42.85
346.00	0.1010	23.65	41.39
347.00	0.0721	26.04	39.63
348.00	0.0742	27.44	39.05
349.00	0.0756	27.51	38.25
350.00	0.0776	27.58	38.58
351.00	0.0714	27.66	39.76
352.00	0.0694	27.48	40.64
353.00	0.0678	27.61	41.21
354.00	0.0860	27.64	40.77
355.00	0.0443	25.05	40.83
356.00	0.0395	22.81	40.65
357.00	0.0453	21.94	40.27
358.00	0.0558	21.66	39.95
359.00	0.1865	23.89	39.17
360.00	0.2647	25.12	38.85
361.00	0.3389	26.07	39.50
362.00	0.3911	26.81	39.44
363.00	0.4293	27.19	38.85
364.00	0.4687	27.66	39.11
365.00	0.5044	28.30	39.82
366.00	0.5357	28.87	40.58
367.00	0.2943	26.69	40.96
368.00	0.2369	24.61	41.51
369.00	0.2283	24.08	42.43
370.00	0.0957	23.91	42.25
371.00	0.0723	26.90	41.33
372.00	0.0766	28.06	40.20
373.00	0.0793	28.14	39.63
374.00	0.0796	28.16	39.44
375.00	0.0744	27.75	39.18
376.00	0.0698	27.34	39.56
377.00	0.0668	27.28	40.83
378.00	0.1036	26.97	42.43
379.00	0.0650	24.73	43.97
380.00	0.0789	22.96	44.90
381.00	0.1053	22.85	45.59
382.00	0.1405	23.10	46.10
383.00	0.3430	26.20	46.04
384.00	0.4073	28.01	45.36
385.00	0.4498	28.64	44.38
386.00	0.4896	29.20	44.15
387.00	0.5272	29.84	44.38
388.00	0.5609	30.42	44.67
389.00	0.5907	30.94	44.96
390.00	0.6182	31.41	45.30
391.00	0.3841	28.72	45.42
392.00	0.3257	26.80	45.59
393.00	0.3122	26.29	45.99
394.00	0.2041	25.04	45.70
395.00	0.2513	25.24	45.42
396.00	0.1490	26.68	44.90
397.00	0.1183	27.67	43.26
398.00	0.1065	28.17	42.01
399.00	0.0982	28.47	41.82
400.00	0.1373	26.89	42.67
401.00	0.2317	25.86	43.15
402.00	0.3760	27.01	43.33
403.00	0.2308	25.44	44.27
404.00	0.2406	24.50	44.90
405.00	0.2606	24.76	45.42
406.00	0.2829	25.30	45.93
407.00	0.5203	29.26	46.21
408.00	0.6147	31.49	46.55
409.00	0.6847	32.72	47.05
410.00	0.7381	33.71	47.77
411.00	0.7774	34.48	48.37
412.00	0.8078	35.07	48.91
413.00	0.8312	35.58	49.40
414.00	0.8487	35.85	49.50
415.00	0.5856	33.14	49.56
416.00	0.4886	31.06	49.56
417.00	0.4482	30.03	49.45
418.00	0.2918	27.57	48.58
419.00	0.2373	26.34	47.27
420.00	0.1025	30.95	46.60
421.00	0.0949	31.57	45.30
422.00	0.0942	30.94	43.68
423.00	0.0916	30.46	42.85
424.00	0.0900	30.17	42.79
425.00	0.1082	28.27	43.74
426.00	0.2102	27.67	45.13
427.00	0.1549	25.98	46.10
428.00	0.1830	24.57	46.10
429.00	0.2213	24.49	46.15
430.00	0.2583	25.06	46.55
431.00	0.4967	29.08	46.83
432.00	0.5947	31.42	47.05
433.00	0.6685	32.61	47.16
434.00	0.7271	33.50	47.44
435.00	0.7725	34.17	47.66
436.00	0.8100	34.70	47.93
437.00	0.8397	35.16	48.15
438.00	0.8645	35.45	48.26
439.00	0.5951	32.92	48.10
440.00	0.4892	30.72	47.93
441.00	0.4426	29.66	47.82
442.00	0.4306	29.15	46.99
443.00	0.6920	31.76	46.10
444.00	0.6885	32.41	45.36
445.00	0.6923	32.25	45.02
446.00	0.7247	32.76	45.59
447.00	0.7779	33.65	46.38
448.00	0.9576	35.25	46.60
449.00	0.9985	35.67	46.27
450.00	1.0529	35.90	46.04
451.00	0.7124	33.64	46.10
452.00	0.5423	31.30	46.38
453.00	0.4636	29.92	46.88
454.00	0.4298	29.15	47.27
455.00	0.6700	32.31	48.04
456.00	0.7751	34.48	48.80
457.00	0.8481	35.57	49.23
458.00	0.9012	36.42	49.77
459.00	0.9378	37.01	50.14
460.00	0.9630	37.38	50.35
461.00	0.9819	37.73	50.72
462.00	0.9977	38.23	51.46
463.00	0.7158	35.82	51.62
464.00	0.5958	33.63	51.67
465.00	0.5435	32.65	51.98
466.00	0.3313	29.36	51.30
467.00	0.3288	27.63	49.45
468.00	0.1611	28.29	46.82
469.00	0.1012	31.19	43.97
470.00	0.1016	30.79	41.70
471.00	0.1009	30.21	40.27
472.00	0.0992	29.83	39.82
473.00	0.1071	29.10	41.32
474.00	0.2072	28.09	43.68
475.00	0.1641	26.59	45.76
476.00	0.2101	25.18	46.94
477.00	0.2587	25.39	47.55
478.00	0.2972	26.14	47.99
479.00	0.5424	30.33	48.53
480.00	0.6491	32.96	49.29
481.00	0.7263	34.28	49.56
482.00	0.7928	35.48	50.56
483.00	0.8446	36.68	51.67
484.00	0.8805	37.20	51.77
485.00	0.9098	37.57	51.88
486.00	0.9325	37.81	51.77
487.00	0.6722	35.17	51.62
488.00	0.5677	33.12	51.36
489.00	0.4761	31.77	51.15
490.00	0.2091	26.34	49.98
491.00	0.1692	27.99	47.32
492.00	0.1069	32.05	45.42
493.00	0.1094	32.27	44.27
494.00	0.1126	32.16	43.39
495.00	0.1065	31.75	43.09
496.00	0.0955	30.99	43.09
497.00	0.0879	30.42	43.56
498.00	0.1363	29.61	45.53
499.00	0.1124	27.19	47.71
500.00	0.1347	25.79	48.80
501.00	0.1759	25.43	48.96
502.00	0.2159	25.39	48.59
503.00	0.4529	29.15	49.55
504.00	0.5721	32.50	51.72
505.00	0.6583	34.54	52.86
506.00	0.7241	35.77	53.37
507.00	0.7731	36.61	53.43
508.00	0.8161	37.15	53.48
509.00	0.8551	37.84	53.83
510.00	0.8860	38.14	53.58
511.00	0.6439	35.31	52.86
512.00	0.5696	33.55	53.12
513.00	0.4982	33.14	54.09
514.00	0.2508	27.61	52.55
515.00	0.1979	28.54	50.09
516.00	0.1192	33.30	49.40
517.00	0.1147	34.63	48.96
518.00	0.1167	34.56	48.20
519.00	0.1097	33.91	47.55
520.00	0.1003	33.03	47.38
521.00	0.1123	30.90	47.60
522.00	0.2150	29.61	48.64
523.00	0.1847	28.04	50.09
524.00	0.2357	26.93	50.83
525.00	0.2939	27.35	51.51
526.00	0.3422	28.22	51.93
527.00	0.5772	32.22	51.72
528.00	0.6841	34.58	51.98
529.00	0.7695	36.11	52.45
530.00	0.8410	37.27	53.07
531.00	0.8971	38.24	53.53
532.00	0.9424	38.74	53.53
533.00	0.9789	39.11	53.37
534.00	1.0138	39.43	53.43
535.00	0.7627	37.38	53.78
536.00	0.6615	35.61	53.89
537.00	0.5895	33.89	51.82
538.00	0.4086	30.16	49.23
539.00	0.5285	30.67	48.42
540.00	0.5606	31.58	47.77
541.00	0.5955	31.98	47.22
542.00	0.6239	32.28	46.94
543.00	0.6042	32.27	47.11
544.00	0.7153	33.13	46.83
545.00	0.7833	33.90	46.55
546.00	0.9094	35.22	47.10
547.00	0.6509	33.50	47.44
548.00	0.5447	31.61	47.33
549.00	0.4917	30.53	47.10
550.00	0.4648	29.81	46.88
551.00	0.7137	32.55	46.83
552.00	0.8320	34.28	46.77
553.00	0.9202	35.24	46.94
554.00	0.9858	35.96	47.16
555.00	1.0335	36.45	47.33
556.00	1.0667	36.81	47.49
557.00	1.0887	37.05	47.60
558.00	1.1017	37.12	47.49
559.00	0.7901	35.09	47.71
560.00	0.6255	33.11	48.10
561.00	0.4796	31.28	48.04
562.00	0.2543	26.65	47.88
563.00	0.2619	26.82	47.38
564.00	0.2364	26.97	46.99
565.00	0.2715	26.79	46.55
566.00	0.3132	27.11	46.16
567.00	0.3075	27.29	46.21
568.00	0.3648	27.86	46.21
569.00	0.4089	28.44	46.21
570.00	0.5796	30.87	46.21
571.00	0.3955	28.88	46.27
572.00	0.3721	27.71	46.32
573.00	0.3726	27.58	46.38
574.00	0.3816	27.73	46.49
575.00	0.6387	31.31	46.66
576.00	0.7556	33.39	46.77
577.00	0.8405	34.39	46.77
578.00	0.9039	35.06	46.83
579.00	0.9503	35.56	46.94
580.00	0.9839	35.89	46.99
581.00	1.0072	36.10	46.99
582.00	1.0237	36.26	47.05
583.00	0.7194	34.08	47.22
584.00	0.5678	31.91	47.33
585.00	0.4561	30.31	47.33
586.00	0.3595	27.71	47.27
587.00	0.5452	30.22	47.16
588.00	0.5154	30.54	47.05
589.00	0.5145	30.44	46.99
590.00	0.4787	29.94	46.99
591.00	0.4620	29.57	47.05
592.00	0.5928	31.28	47.22
593.00	0.6386	32.24	47.16
594.00	0.7684	33.68	47.11
595.00	0.5312	31.47	47.22
596.00	0.4588	29.78	47.33
597.00	0.4334	29.18	47.49
598.00	0.4272	28.98	47.66
599.00	0.6800	32.43	48.10
600.00	0.7932	34.51	48.37
601.00	0.8718	35.38	48.21
602.00	0.9293	35.89	48.04
603.00	0.9719	36.27	47.99
604.00	1.0020	36.57	48.04
605.00	1.0212	36.61	47.71
606.00	1.0375	36.61	47.55
607.00	0.7330	34.45	47.71
608.00	0.5781	32.14	47.49
609.00	0.4980	30.58	47.22
610.00	0.5235	30.46	46.49
611.00	0.8720	33.48	45.48
612.00	0.9578	34.35	44.32
613.00	0.9922	34.09	43.33
614.00	0.9741	33.68	42.55
615.00	0.9439	33.05	41.70
616.00	1.0781	33.38	41.21
617.00	1.0399	33.28	41.08
618.00	1.1242	33.75	41.33
619.00	0.7683	32.26	41.64
620.00	0.5555	30.23	41.88
621.00	0.4401	28.59	42.25
622.00	0.3878	27.56	43.21
623.00	0.6274	30.35	44.09
624.00	0.7313	32.17	44.38
625.00	0.8074	33.18	44.85
626.00	0.8616	33.94	45.25
627.00	0.8985	34.34	45.30
628.00	0.9215	34.38	44.84
629.00	0.9387	34.17	44.15
630.00	0.9535	34.19	44.03
631.00	0.6392	31.99	44.09
632.00	0.4831	29.67	44.15
633.00	0.3937	28.28	44.90
634.00	0.3121	26.19	45.13
635.00	0.3707	27.20	44.44
636.00	0.2363	26.30	43.03
637.00	0.1687	26.71	42.31
638.00	0.1183	28.63	42.25
639.00	0.0989	29.28	41.64
640.00	0.1101	28.01	41.45
641.00	0.1183	26.38	41.64
642.00	0.2821	25.76	42.25
643.00	0.1851	24.52	43.15
644.00	0.2143	23.74	43.74
645.00	0.2405	24.10	43.86
646.00	0.2608	24.53	43.74
647.00	0.5080	28.27	43.56
648.00	0.6174	30.54	43.86
649.00	0.7011	31.86	44.38
650.00	0.7644	32.81	44.90
651.00	0.8131	33.65	45.65
652.00	0.8496	34.41	46.49
653.00	0.8725	34.77	46.60
654.00	0.8905	34.86	46.49
655.00	0.6046	32.45	46.66
656.00	0.4820	30.23	46.72
657.00	0.3812	28.84	47.22
658.00	0.2371	25.16	47.44
659.00	0.2954	26.31	46.15
660.00	0.1742	26.78	44.56
661.00	0.1048	29.82	44.09
662.00	0.0957	30.52	44.38
663.00	0.0914	29.93	44.50
664.00	0.0960	28.31	44.15
665.00	0.1065	26.74	43.86
666.00	0.2576	26.21	44.79
667.00	0.1942	25.05	45.99
668.00	0.2309	24.47	46.21
669.00	0.2657	25.01	46.38
670.00	0.3009	25.81	46.88
671.00	0.5389	29.72	46.32
672.00	0.6443	31.76	46.38
673.00	0.7328	33.52	47.66
674.00	0.7955	34.51	48.04
675.00	0.8429	35.15	48.26
676.00	0.8806	35.74	48.69
677.00	0.9098	36.22	49.02
678.00	0.9321	36.50	49.13
679.00	0.6590	34.12	49.40
680.00	0.5464	32.15	49.66
681.00	0.4314	30.51	49.23
682.00	0.2292	25.89	48.59
683.00	0.1920	26.97	47.49
684.00	0.1125	30.69	45.47
685.00	0.1058	30.86	44.03
686.00	0.1087	29.93	44.09
687.00	0.1116	28.80	44.27
688.00	0.1376	27.31	43.62
689.00	0.1817	26.18	43.91
690.00	0.3871	27.53	45.25
691.00	0.2691	26.35	45.82
692.00	0.2860	25.65	45.93
693.00	0.3089	26.04	46.16
694.00	0.3292	26.47	46.21
695.00	0.5854	30.43	46.66
696.00	0.6968	32.74	46.88
697.00	0.7761	33.66	46.60
698.00	0.8375	34.33	46.60
699.00	0.8837	34.82	46.60
700.00	0.9197	35.20	46.72
701.00	0.9465	35.52	46.83
702.00	0.9661	35.57	46.55
703.00	0.6640	32.97	45.82
704.00	0.5169	30.52	45.36
705.00	0.4088	28.91	45.36
706.00	0.2627	25.59	44.84
707.00	0.2944	26.24	43.68
708.00	0.2075	26.52	41.76
709.00	0.1856	26.76	40.08
710.00	0.2035	26.72	39.18
711.00	0.2417	26.23	38.59
712.00	0.4361	26.65	38.52
713.00	0.5406	28.21	38.98
714.00	0.6793	29.71	39.63
715.00	0.4195	27.98	40.20
716.00	0.3300	26.12	40.65
717.00	0.2938	25.21	40.71
718.00	0.2799	24.76	40.65
719.00	0.5362	27.85	40.65
720.00	0.6541	29.84	40.71
721.00	0.7420	30.79	40.71
722.00	0.8094	31.40	40.71
723.00	0.8595	31.90	40.90
724.00	0.8960	32.69	42.12
725.00	0.9117	33.70	43.80
726.00	0.9114	33.67	43.32
727.00	0.5915	30.92	42.49
728.00	0.4349	28.63	42.79
729.00	0.3086	26.73	42.73
730.00	0.1997	23.77	42.49
731.00	0.2929	25.32	42.13
732.00	0.1556	25.98	41.64
733.00	0.1037	27.60	41.39
734.00	0.0955	27.43	40.77
735.00	0.1042	26.37	39.63
736.00	0.1617	24.93	38.72
737.00	0.2204	24.40	38.45
738.00	0.3932	26.04	39.56
739.00	0.2328	24.78	41.08
740.00	0.2291	23.78	41.70
741.00	0.2359	23.79	41.82
742.00	0.2363	23.81	41.21
743.00	0.4733	26.77	39.76
744.00	0.5741	28.19	38.19
745.00	0.6590	28.43	36.48
746.00	0.7418	28.56	35.49
747.00	0.8165	29.01	35.49
748.00	0.8795	29.42	35.56
749.00	0.9328	29.74	35.63
750.00	0.9754	30.07	35.85
751.00	0.6352	29.05	35.92
752.00	0.4234	27.48	35.92
753.00	0.2785	25.95	36.20
754.00	0.1911	23.71	36.34
755.00	0.4227	25.37	35.84
756.00	0.3691	25.58	35.05
757.00	0.2673	24.48	34.61
758.00	0.2011	23.53	34.16
759.00	0.2098	23.17	34.38
760.00	0.3702	24.62	34.76
761.00	0.4419	25.80	34.76
762.00	0.5580	26.91	35.05
763.00	0.2848	25.54	35.34
764.00	0.1884	23.56	35.63
765.00	0.1498	22.58	35.70
766.00	0.1359	22.07	35.77
767.00	0.3844	24.61	35.85
768.00	0.4949	26.57	35.85
769.00	0.5781	27.51	35.85
770.00	0.6430	28.11	35.77
771.00	0.6946	28.57	35.85
772.00	0.7342	28.96	35.99
773.00	0.7648	29.23	36.06
774.00	0.7880	29.43	36.06
775.00	0.4698	28.40	36.27
776.00	0.3046	26.60	36.34
777.00	0.1887	24.70	36.06
778.00	0.1209	22.44	35.70
779.00	0.2933	23.95	35.20
780.00	0.1650	24.45	34.31
781.00	0.0764	26.09	33.86
782.00	0.0787	26.30	33.94
783.00	0.0844	25.79	34.01
784.00	0.1858	24.49	34.53
785.00	0.2236	24.76	35.20
786.00	0.3102	25.05	36.06
787.00	0.1382	24.01	36.90
788.00	0.1188	22.21	37.85
789.00	0.1485	22.11	39.69
790.00	0.1821	22.64	41.15
791.00	0.4131	26.18	41.02
792.00	0.4971	28.07	40.65
793.00	0.5576	28.92	40.33
794.00	0.6044	29.44	40.20
795.00	0.6426	30.06	40.71
796.00	0.6726	30.68	41.52
797.00	0.6971	31.44	42.85
798.00	0.7112	32.01	43.68
799.00	0.4362	29.40	43.68
800.00	0.3391	27.04	43.86
801.00	0.2282	25.40	43.97
802.00	0.0562	23.31	43.50
803.00	0.0684	27.10	42.31
804.00	0.0735	27.97	40.83
805.00	0.0751	27.87	39.76
806.00	0.0756	27.71	38.85
807.00	0.0675	27.00	38.39
808.00	0.0546	25.83	38.45
809.00	0.0459	24.91	38.52
810.00	0.0515	24.99	39.69
811.00	0.0315	23.73	41.51
812.00	0.0328	23.20	42.79
813.00	0.0354	23.57	43.86
814.00	0.0470	23.24	44.50
815.00	0.1577	24.78	44.79
816.00	0.2490	25.72	45.30
817.00	0.3206	26.70	45.59
818.00	0.3730	27.59	45.53
819.00	0.4188	28.40	45.65
820.00	0.4601	29.16	45.87
821.00	0.4840	29.49	45.02
822.00	0.4941	29.17	43.09
