Nom : Test
Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 82140 St Antonin Noble Val
Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :
Nom du fichier climatique utilisé : FRA_NC_Lille-Lesquin.AP.070150_TMYx.2009-2023.epw
| Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Surface totale | Orientation | Inclinaison | Fichier Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliopac | Solerpool | 2.5m² | 16 | 40 | 0°/Sud | 0°/horizontale | HeliopacSolpool.xml |
Longueur du circuit primaire : 100 m Classe d'isolation : 2
| Marque | Modèle | Nombre | Nom du fichier des caractéristiques PAC |
|---|---|---|---|
| Heliopac | SolerpacSE134A-8 | 1 | SolerpacSE134A-8.xml |
| Type de Ballon | Volume unitaire (l) | Nombre de ballons | Isolation | Situation | Résistance électrique (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballon Tampon Préchauffage | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | - |
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge Boucle MTA (kWh) | 6528 | 4859 | 3669 | 2520 | 2035 | 1677 | 1624 | 1628 | 1741 | 2016 | 3210 | 5678 |
Fichier de charge de la boucle MTA : HoraireMTA_Lille_20_Mitigeur.txt
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp Ext (°C) | 3.5 | 5.3 | 7.4 | 10.8 | 13.4 | 17.3 | 18.7 | 18.5 | 15.9 | 12.8 | 8.9 | 5.2 | 11.5 |
| Rayo Horiz (kWh/m²) | 26 | 41 | 92 | 139 | 159 | 173 | 164 | 143 | 97 | 56 | 30 | 21 | 1145 |
| Temp Eau Froide (°C) | 10.5 | 11.4 | 12.4 | 14.1 | 15.5 | 17.4 | 18.1 | 18 | 16.7 | 15.2 | 13.2 | 11.4 | 14.5 |
| Charge Boucle MTA (kWh) | 6528 | 4859 | 3669 | 2520 | 2035 | 1677 | 1624 | 1628 | 1741 | 2016 | 3210 | 5678 | 37190 |
| Energie Condenseur (kWh) | 3877 | 3471 | 3437 | 2503 | 2203 | 1860 | 1799 | 1817 | 1913 | 2181 | 2971 | 3870 | 31908 |
| Energie Compresseur (kWh) | 1356 | 1193 | 1225 | 861 | 722 | 582 | 548 | 564 | 624 | 747 | 1061 | 1342 | 10831 |
| Energie Evaporateur (kWh) | 2521 | 2277 | 2212 | 1642 | 1481 | 1277 | 1251 | 1252 | 1288 | 1433 | 1910 | 2527 | 21077 |
| Consommation Auxiliaires (kWh) | 225 | 190 | 184 | 124 | 99 | 77 | 71 | 74 | 85 | 105 | 160 | 216 | 1617 |
| COP (y compris auxiliaire) | 2.45 | 2.5 | 2.43 | 2.53 | 2.68 | 2.81 | 2.9 | 2.84 | 2.69 | 2.55 | 2.43 | 2.48 | 2.56 |
| Chaudière (utile) (kWh) | 2775 | 1577 | 431 | 216 | 45 | 29 | 31 | 25 | 35 | 50 | 415 | 1992 | 7626 |
| FSAV | 0.34 | 0.41 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.51 | 0.39 | 0.49 |
| FPAC | 0.58 | 0.68 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.87 | 0.66 | 0.8 |
Charge Boucle MTA satisfaite à 100 %
COP Moyen Annuel = 2.56 : Critère Fonds Chaleur Non Atteint (COP Moyen Annuel < 2.8)
Taux d'économie d'énergie FSAV = 0.49 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (FSAV > 0.3)
Part des besoins couverte par la PAC FPAC = 0.8 : Appoint Effet Joule interdit (FPAC < 0.9)
Rapport généré par SoloPACNoyau  Version 1.9 du 6 novembre 2025