Nom : Test
Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 82140 St Antonin Noble Val
Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :
Nom du fichier climatique utilisé : FRA_PL_Nantes.Atlantique.AP.072220_TMYx.2009-2023.epw
| Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Orientation | Inclinaison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliopac | Solerpool | 2.5m² | 16 | 0°/Sud | 0°/horizontale |
Longueur du circuit primaire : 100 m Classe d'isolation : 2
| Marque | Modèle | Nombre | Nom du fichier des caractéristiques PAC |
|---|---|---|---|
| Heliopac | SolerpacSE134A-8 | 1 | SolerpacSE134A-8.xml |
| Type de Ballon | Volume unitaire (l) | Nombre de ballons | Isolation | Situation |
|---|---|---|---|---|
| Ballon Tampon Préchauffage | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure |
| Ballon Tampon Prioritaire | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure |
Pas de bouclage sanitaire
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (l/j) | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 982 | 867 | 867 | 1040 | 1213 | 1271 | 1271 |
| Température (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Les besoins d'eau chaude sanitaire sont évalués aux points de puisage et non au niveau de la production.
Fichier de besoins ECS : BesoinsECS_40_ConfigChauffage.xml
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoins (kWh) | 2554 | 1680 | 1098 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 526 | 2101 |
| Temp consigne (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Charge Boucle MTA Calculée (kWh) | 4922.261 | 3813.348 | 3463.026 | 2543.118 | 2275.788 | 1966.159 | 1929.046 | 1934.195 | 2017.87 | 2287.499 | 2825.92 | 4436.841 |
| Type | Temp ext de base (°C) | DT Nominal Emetteur (°C) | DT in/out emetteur |
|---|---|---|---|
| Radiateurs | -5 | 30 | 5 |
Fichier de besoins de chauffage : Mensuel_Nantes_20.xml
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp Ext (°C) | 7 | 7.5 | 8.7 | 11.3 | 16.1 | 18.3 | 20 | 19.7 | 17.4 | 13.7 | 9.2 | 7.7 | 13.1 |
| Rayo Horiz (kWh/m²) | 34 | 54 | 111 | 143 | 180 | 185 | 181 | 162 | 121 | 74 | 44 | 29 | 1323 |
| Temp Eau Froide (°C) | 13 | 13.3 | 13.9 | 15.2 | 17.6 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 18.2 | 16.4 | 14.1 | 13.4 | 16.1 |
| Besoins ECS (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pertes Bouclage (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besoins Chauffage (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charge Boucle MTA (kWh) | 4922 | 3813 | 3463 | 2543 | 2275 | 1966 | 1929 | 1934 | 2017 | 2287 | 2825 | 4436 | 34415 |
| Besoins Piscine (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie Condenseur (kWh) | 3179 | 3164 | 3458 | 2848 | 2662 | 2344 | 2318 | 2319 | 2395 | 2616 | 2974 | 3798 | 34080 |
| Energie Compresseur (kWh) | 1120 | 1107 | 1171 | 940 | 816 | 702 | 676 | 691 | 733 | 869 | 1051 | 1343 | 11222 |
| Energie Evaporateur (kWh) | 2059 | 2056 | 2286 | 1908 | 1846 | 1641 | 1641 | 1628 | 1661 | 1747 | 1923 | 2455 | 22857 |
| Consommation Auxiliaires (kWh) | 177 | 170 | 177 | 137 | 112 | 94 | 89 | 92 | 100 | 125 | 160 | 210 | 1649 |
| COP | 2.44 | 2.47 | 2.56 | 2.64 | 2.86 | 2.94 | 3.02 | 2.96 | 2.87 | 2.62 | 2.45 | 2.44 | 2.64 |
| Résistance (kWh) | 768 | 373 | 225 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 102 | 459 | 2001 |
| Réchauffeur Boucle (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaudière (utile) (kWh) | 1298 | 568 | 194 | 39 | 12 | 8 | 10 | 7 | 8 | 30 | 80 | 556 | 2816 |
| FSAV | 0.35 | 0.45 | 0.54 | 0.6 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.6 | 0.55 | 0.46 | 0.54 |
| FPAC | 0.6 | 0.77 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.78 | 0.87 |
COP Moyen Annuel = 2.64 : Critère Fonds Chaleur Non Atteint (COP Moyen Annuel < 2.8)
Taux d'économie d'énergie FSAV = 0.54 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (FSAV > 0.3)
Part des besoins couverte par la PAC FPAC = 0.87 : Appoint Effet Joule interdit (FPAC < 0.9)
Rapport généré par PACSolaireNoyau Version 1.70 du 31 juillet 2025