Nom : Test
Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 82140 St Antonin Noble Val
Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :
Nom du fichier climatique utilisé : FRA_PL_Nantes.Atlantique.AP.072220_TMYx.2009-2023.epw
| Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Surface totale | Orientation | Inclinaison | Fichier Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliopac | Solerpool | 2.5m² | 16 | 40 | 0°/Sud | 0°/horizontale | HeliopacSolpool.xml |
Longueur du circuit primaire : 100 m Classe d'isolation : 2
| Marque | Modèle | Nombre | Nom du fichier des caractéristiques PAC |
|---|---|---|---|
| Heliopac | SolerpacSE134A-8 | 1 | SolerpacSE134A-8.xml |
| Type de Ballon | Volume unitaire (l) | Nombre de ballons | Isolation | Situation | Résistance électrique (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballon Tampon Chauffage | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | 3000 |
| Ballon ECS | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | 3000 |
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (l/j) | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 982 | 867 | 867 | 1040 | 1213 | 1271 | 1271 |
| Température (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Besoins (kWh) | 1218 | 1088 | 1177 | 1081 | 1011 | 718 | 628 | 634 | 775 | 1018 | 1130 | 1196 |
Les besoins d'eau chaude sanitaire sont évalués aux points de puisage et non au niveau de la production.
Fichier de besoins ECS : BesoinsECS_40_ConfigChauffage.xml
Pas de bouclage sanitaire
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoins (kWh) | 2554 | 1680 | 1098 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 526 | 2101 |
| Temp consigne (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Charge Chauffage Calculée (kWh) | 3023 | 2031 | 1392 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 757 | 2541 |
| Type | Temp ext de base (°C) | DT Nominal Emetteur (°C) | DT in/out emetteur |
|---|---|---|---|
| Radiateurs | -5 | 30 | 10 |
Longueur totale du circuit = 200 m
Classe d'isolation du circuit = Classe2
Fichier de besoins de chauffage : Mensuel_Nantes_20.xml
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp Ext (°C) | 7 | 7.5 | 8.7 | 11.3 | 16.1 | 18.3 | 20 | 19.7 | 17.4 | 13.7 | 9.2 | 7.7 | 13.1 |
| Rayo Horiz (kWh/m²) | 34 | 54 | 111 | 143 | 180 | 185 | 181 | 162 | 121 | 74 | 44 | 29 | 1323 |
| Temp Eau Froide (°C) | 13 | 13.3 | 13.9 | 15.2 | 17.6 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 18.2 | 16.4 | 14.1 | 13.4 | 16.1 |
| Besoins ECS (kWh) | 1218 | 1088 | 1177 | 1081 | 1011 | 718 | 628 | 634 | 775 | 1018 | 1130 | 1196 | 11677 |
| Charge Chauffage (kWh) | 3023 | 2031 | 1392 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 757 | 2541 | 10195 |
| Energie Condenseur (kWh) | 2526 | 2404 | 2312 | 1644 | 1165 | 863 | 776 | 783 | 924 | 1259 | 1951 | 2881 | 19494 |
| Energie Compresseur (kWh) | 873 | 814 | 775 | 535 | 349 | 251 | 219 | 227 | 275 | 411 | 675 | 989 | 6397 |
| Energie Evaporateur (kWh) | 1654 | 1591 | 1538 | 1109 | 817 | 613 | 557 | 556 | 650 | 849 | 1276 | 1894 | 13111 |
| Consommation Auxiliaires (kWh) | 183 | 158 | 151 | 97 | 69 | 66 | 73 | 55 | 49 | 78 | 128 | 182 | 1295 |
| COP (y compris auxiliaire) | 2.39 | 2.47 | 2.49 | 2.59 | 2.78 | 2.71 | 2.65 | 2.76 | 2.85 | 2.57 | 2.42 | 2.45 | 2.53 |
| Résistance electrique ECS (kWh) | 69 | 55 | 48 | 40 | 43 | 44 | 51 | 46 | 37 | 46 | 55 | 64 | 603 |
| Résistance electrique chauffage (kWh) | 831 | 474 | 349 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 190 | 620 | 2560 |
| FSAV | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.58 |
| FPAC | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.8 | 0.96 |
Besoins ECS satisfait à 100 %
Charge Boucle chauffage satisfaite à 77 %
COP Moyen Annuel = 2.53 : Critère Fonds Chaleur Non Atteint (COP Moyen Annuel < 2.8)
Taux d'économie d'énergie FSAV = 0.58 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (FSAV > 0.3)
Part des besoins couverte par la PAC FPAC = 0.96 : Appoint Effet Joule autorisé (FPAC > 0.9)
Rapport généré par PACSolaireNoyau  Version 1.81 du 24 octobre 2025