Nom : Test
Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 73000 Sonnaz
Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :
Nom du fichier climatique utilisé : FRA_PR_Marseille.Provence.AP.076500_TMYx.2009-2023.epw
| Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Surface totale | Orientation | Inclinaison | Fichier Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliopac | Solerpool | 2.5m² | 16 | 40 | 0°/Sud | 0°/horizontale | HeliopacSolpool.xml |
Longueur du circuit primaire : 100 m Classe d'isolation : 2
| Marque | Modèle | Nombre | Nom du fichier des caractéristiques PAC | COP B(10-7)W(40-45) | Pabs B(10-7)W(40-45) | COP B(10-7)W(55-65) | Pabs B(10-7)W(55-65) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heliopac | SolerpacSE134A-8 | 1 | SolerpacSE134A-8.xml | 3.64 | 2.25 kW | 2.69 | 2.92 kW |
La modélisation de la PAC est basée sur une matrice de performances. La matrice de performances est construite à partir de 2 points, et des formules d'interpolation/extrapolation utilisées dans le cadre de la RE2020. Cette matrice de performances, généralement pessimiste, peut ainsi conduire à des performances globales de l’installation de PAC Solaire moindres que celles constatées sur le terrain.
Les 2 points de construction sont mesurés selon la norme EN14511.
| Surface (m²) | Profondeur (m) | Resist Couv (m².°C/W) | Situation | Exposition | Type | Puissance Specifique Echangeur (W/°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.5 | 0.05 | Extérieure | Protégé du vent | Piscine publique | 2730 |
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte |
| Temp Bassin (°C) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Taux Renouv (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Couverture | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h |
Nom du fichier de besoins utilisé : BesoinsPiscine.xml
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp Ext (°C) | 7.7 | 8.1 | 11.3 | 14.3 | 18.5 | 23.2 | 25.3 | 25.4 | 21.1 | 17.5 | 12.8 | 8.6 | 16.2 |
| Rayo Horiz (kWh/m²) | 61 | 79 | 129 | 174 | 210 | 219 | 228 | 200 | 144 | 99 | 61 | 50 | 1659 |
| Temp Eau Froide (°C) | 15 | 15.1 | 16.8 | 18.3 | 20.4 | 22.7 | 23.8 | 23.8 | 21.7 | 19.8 | 17.5 | 15.4 | 19.2 |
| Besoins Piscine (kWh) | 31650 | 25651 | 21331 | 13135 | 6360 | 2317 | 72 | 704 | 5896 | 15163 | 23228 | 30826 | 176338 |
| Energie Condenseur (kWh) | 5541 | 4902 | 6994 | 5539 | 3478 | 1405 | 65 | 567 | 4141 | 6977 | 6829 | 4947 | 51388 |
| Energie Compresseur (kWh) | 1408 | 1223 | 1671 | 1313 | 814 | 336 | 15 | 125 | 956 | 1584 | 1649 | 1239 | 12338 |
| Energie Evaporateur (kWh) | 4133 | 3678 | 5323 | 4226 | 2663 | 1068 | 49 | 441 | 3184 | 5392 | 5179 | 3708 | 39050 |
| Consommation Auxiliaires (kWh) | 226 | 195 | 261 | 204 | 126 | 53 | 4 | 20 | 147 | 241 | 258 | 198 | 1938 |
| COP (y compris auxiliaire) | 3.39 | 3.45 | 3.61 | 3.64 | 3.69 | 3.6 | 3.37 | 3.88 | 3.75 | 3.82 | 3.57 | 3.44 | 3.59 |
| Chaudière (utile) (kWh) | 26109 | 20748 | 14336 | 7596 | 2881 | 911 | 7 | 137 | 1755 | 8186 | 16399 | 25879 | 124950 |
| FSAV | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.3 | 0.39 | 0.43 | 0.62 | 0.59 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0.21 |
| FPAC | 0.17 | 0.19 | 0.32 | 0.42 | 0.54 | 0.6 | 0.89 | 0.8 | 0.7 | 0.46 | 0.29 | 0.16 | 0.29 |
COP Moyen Annuel = 3.59 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (COP Moyen Annuel > 2.8)
Taux d'économie d'énergie FSAV = 0.21 : Critère Fonds Chaleur Non Atteint (FSAV < 0.3)
Part des besoins couverte par la PAC FPAC = 0.29 : Appoint Effet Joule interdit (FPAC < 0.9)
Rapport généré par SoloPACNoyau  SoloPAC : Version 1.1 du 10 juin 2026