Nom : Test
Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 82140 St Antonin Noble Val
Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :
Nom du fichier climatique utilisé : FRA_PR_Marseille.Provence.AP.076500_TMYx.2009-2023.epw
| Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Surface totale | Orientation | Inclinaison | Fichier Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliopac | Solerpool | 2.5m² | 16 | 40 | 0°/Sud | 0°/horizontale | HeliopacSolpool.xml |
Longueur du circuit primaire : 100 m Classe d'isolation : 2
| Marque | Modèle | Nombre | Nom du fichier des caractéristiques PAC |
|---|---|---|---|
| Heliopac | SolerpacSE134A-8 | 1 | SolerpacSE134A-8.xml |
| Type de Ballon | Volume unitaire (l) | Nombre de ballons | Isolation | Situation |
|---|---|---|---|---|
| Ballon Préchauffage ECS | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure |
| Ballon ECS Appoint | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure |
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (l/j) | 4958 | 5136 | 5142 | 4960 | 4582 | 3874 | 3438 | 3124 | 4044 | 4436 | 4734 | 4882 |
| Température (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Besoins (kWh) | 4410 | 4091 | 4240 | 3697 | 3193 | 2297 | 1975 | 1795 | 2537 | 3174 | 3656 | 4249 |
Les besoins d'eau chaude sanitaire sont évalués aux points de puisage et non au niveau de la production.
Fichier de besoins ECS : BesoinsECS_40_Double.xml
Bouclage sanitaire réchauffé par le ballon
Débit de bouclage = 500 l/h
Delta T Température Aller-Retour = 5 °C
| Surface (m²) | Profondeur (m) | Resist Couv (m².°C/W) | Situation | Exposition | Type | Puissance Specifique Echangeur (W/°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.5 | 0.05 | Extérieure | Protégé du vent | Piscine publique | 1638 |
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture | Fermée | Fermée | Fermée | Fermée | Fermée | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Fermée | Fermée | Fermée |
| Temp Bassin (°C) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Taux Renouv (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Couverture | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h |
Nom du fichier de besoins utilisé : BesoinsPiscineExterieure4mois.xml
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp Ext (°C) | 7.7 | 8.1 | 11.3 | 14.3 | 18.5 | 23.2 | 25.3 | 25.4 | 21.1 | 17.5 | 12.8 | 8.6 | 16.2 |
| Rayo Horiz (kWh/m²) | 61 | 79 | 129 | 174 | 210 | 219 | 228 | 200 | 144 | 99 | 61 | 50 | 1659 |
| Temp Eau Froide (°C) | 15 | 15.1 | 16.8 | 18.3 | 20.4 | 22.7 | 23.8 | 23.8 | 21.7 | 19.8 | 17.5 | 15.4 | 19.2 |
| Besoins ECS (kWh) | 4410 | 4091 | 4240 | 3697 | 3193 | 2297 | 1975 | 1795 | 2537 | 3174 | 3656 | 4249 | 39319 |
| Pertes Bouclage (kWh) | 2178 | 1968 | 2179 | 2107 | 2175 | 2102 | 2170 | 2169 | 2103 | 2175 | 2107 | 2175 | 25613 |
| Besoins Piscine (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 87 | 704 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 7564 |
| Energie Condenseur (kWh) | 3558 | 3302 | 3829 | 3366 | 2925 | 2802 | 1938 | 2254 | 5844 | 2961 | 3332 | 3245 | 39362 |
| Energie Compresseur (kWh) | 1199 | 1076 | 1251 | 1053 | 861 | 744 | 517 | 590 | 1388 | 908 | 1098 | 1063 | 11754 |
| Energie Evaporateur (kWh) | 2362 | 2228 | 2581 | 2316 | 2067 | 2060 | 1423 | 1665 | 4457 | 2056 | 2237 | 2185 | 27642 |
| Consommation Auxiliaires (kWh) | 186 | 165 | 183 | 149 | 115 | 99 | 64 | 78 | 202 | 125 | 160 | 166 | 1698 |
| COP (y compris auxiliaire) | 2.56 | 2.65 | 2.67 | 2.79 | 2.99 | 3.32 | 3.32 | 3.36 | 3.67 | 2.86 | 2.64 | 2.63 | 2.92 |
| Chaudière (utile) (kWh) | 3444 | 3132 | 3044 | 2879 | 2890 | 2891 | 2741 | 2858 | 5023 | 2871 | 2849 | 3568 | 38197 |
| FSAV | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.33 |
| FPAC | 0.5 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.5 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 0.5 | 0.53 | 0.47 | 0.5 |
Besoins ECS satisfait à 100 %
COP Moyen Annuel = 2.92 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (COP Moyen Annuel > 2.8)
Taux d'économie d'énergie FSAV = 0.33 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (FSAV > 0.3)
Part des besoins couverte par la PAC FPAC = 0.5 : Appoint Effet Joule interdit (FPAC < 0.9)
Rapport généré par PACSolaireNoyau  Version 1.80 du 23 octobre 2025