Mois	Besoins Chauffage	Degres-Heures	GVertical	BesoinsChauffageReconstruit	
1	2554	9680	73	2925	
2	1680	8370	89	1937	
3	1098	8386	122	1648	
4	270	6332	98	595	
5	0	3511	89	0	
6	0	2105	79	0	
7	0	1363	83	0	
8	0	1440	98	0	
9	0	2390	111	0	
10	6	4865	109	169	
11	526	7756	90	1068	
12	2101	9077	69	2307	

Coefficient UA Identifié = 1.08	
Coefficient Asol Identifié = 4.49	
Coefficient Aint Identifié = 10.21	
