Mois	Rayonnement	Evaporation	Convection	Renouvellement	ApportsSolaires	BilanMasseThermique	BilanEchange	BilanTotal	Chauffage	
1	10866	28463	10320	593	5498	0	31651	31651	31651	
2	9608	25192	9127	526	7127	0	25651	25651	25651	
3	9475	26672	8277	495	11638	0	21331	21329	21331	
4	8000	24707	6381	402	15723	0	13135	10734	13135	
5	6494	23698	4282	308	18936	0	6360	-12226	6360	
6	4732	22893	2342	249	19768	173	2143	-65909	2317	
7	4041	22614	1420	220	20601	397	-325	-247684	72	
8	3850	21762	1076	188	18005	-506	1210	-174473	704	
9	4817	18607	2707	230	13030	-66	5961	-11779	5896	
10	6593	21436	4789	329	8980	0	15163	14983	15163	
11	8243	23184	7173	439	5503	0	23228	23228	23228	
12	10368	27266	9795	568	4541	0	30843	30843	30843	
